聚乙二醇400 工业级润滑剂 氧化聚乙烯 国标 化妆品过滤膜专用
聚乙二醇400 工业级润滑剂 氧化聚乙烯 国标 化妆品过滤膜专用
产品价格:¥1.00(人民币)
  • 供应数量:9999
  • 发货地:湖北-武汉市
  • 最小起订量:1千克
  • 免费会员
    会员级别:免费会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:湖北鑫杰成化工科技有限公司

    联系人:张航(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:630831575@qq.com

    联系地址:武汉市江岸区塔子湖东路23号5、6栋/单元1层9号

    邮编:430000

    联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!

    商品详情
      聚乙二醇400 PEG-400 工业级润滑剂 化妆品过滤膜专用
      中文名称: 氧化聚乙烯
      CAS号: 25322-68-3
      EINECS号: 200-849-9
      指标/品种   外观       熔点      pH    平均分子量    粘度       羟值 
      PEG-200  无色透明 -50±2 6.0-8.0 190-210   22-23   534-590 
      PEG-400  无色透明 5±2   6.0-8.0 380-420   37-45   268-294 
      PEG-600  无色透明 20±2  6.0-8.0 570-630   1.9-2.1 178-196 
      PEG-800  白色膏体 28±2  6.0-8.0 760-840   2.2-2.4 133-147 
      PEG-1000 白色蜡状 37±2  6.0-8.0 950-1050  2.4-3.0 107-118 
      PEG-1500 白色蜡状 46±2  6.0-8.0 1425-1575 3.2-4.5 71-79 
      PEG-2000 白色固体 51±2  6.0-8.0 1800-2200 5.0-6.7 51-62 
      PEG-4000 白色固体 55±2  6.0-8.0 3600-4400 8.0-11  25-32 
      PEG-6000 白色固体 57±2  6.0-8.0 5500-7500 12-16   15-20 
      PEG-8000 白色固体 60±2  6.0-8.0 7500-8500 16-18   12-25 
      密度: 1.125
      熔点: -65℃
      沸点: 250℃
      闪点: 171℃
      产品用途:用作PVC润滑剂、色母粒添加剂、纺织柔软剂、颜料分散剂等
      样品:500g,1kg小包装分装
      牛皮纸袋原包:25kg/桶


      聚乙二醇300 PEG300 25322-68-3 表面活性剂
      中文名称: 氧化聚乙烯
      CAS号: 25322-68-3
      EINECS号: 200-849-9
      指标/品种   外观     熔点    pH   平均分子量  粘度    羟值 
      PEG-200  无色透明 -50±2 6.0-8.0 190-210   22-23   534-590 
      PEG-400  无色透明 5±2   6.0-8.0 380-420   37-45   268-294 
      PEG-600  无色透明 20±2  6.0-8.0 570-630   1.9-2.1 178-196 
      PEG-800  白色膏体 28±2  6.0-8.0 760-840   2.2-2.4 133-147 
      PEG-1000 白色蜡状 37±2  6.0-8.0 950-1050  2.4-3.0 107-118 
      PEG-1500 白色蜡状 46±2  6.0-8.0 1425-1575 3.2-4.5 71-79 
      PEG-2000 白色固体 51±2  6.0-8.0 1800-2200 5.0-6.7 51-62 
      PEG-4000 白色固体 55±2  6.0-8.0 3600-4400 8.0-11  25-32 
      PEG-6000 白色固体 57±2  6.0-8.0 5500-7500 12-16   15-20 
      PEG-8000 白色固体 60±2  6.0-8.0 7500-8500 16-18   12-25
      密度: 1.125
      熔点: -65℃
      沸点: 250℃
      闪点: 171℃
      产品用途:用作PVC润滑剂、色母粒添加剂、纺织柔软剂、颜料分散剂等
      样品:500g,1kg小包装分装
      牛皮纸袋原包:25kg/袋


      聚乙二醇200 PEG200 25322-68-3 乳化剂
      中文名称: 氧化聚乙烯
      CAS号: 25322-68-3
      EINECS号: 200-849-9
      指标/品种   外观     熔点    pH   平均分子量  粘度    羟值 
      PEG-200  无色透明 -50±2 6.0-8.0 190-210   22-23   534-590 
      PEG-400  无色透明 5±2   6.0-8.0 380-420   37-45   268-294 
      PEG-600  无色透明 20±2  6.0-8.0 570-630   1.9-2.1 178-196 
      PEG-800  白色膏体 28±2  6.0-8.0 760-840   2.2-2.4 133-147 
      PEG-1000 白色蜡状 37±2  6.0-8.0 950-1050  2.4-3.0 107-118 
      PEG-1500 白色蜡状 46±2  6.0-8.0 1425-1575 3.2-4.5 71-79 
      PEG-2000 白色固体 51±2  6.0-8.0 1800-2200 5.0-6.7 51-62 
      PEG-4000 白色固体 55±2  6.0-8.0 3600-4400 8.0-11  25-32 
      PEG-6000 白色固体 57±2  6.0-8.0 5500-7500 12-16   15-20 
      PEG-8000 白色固体 60±2  6.0-8.0 7500-8500 16-18   12-25 
      密度: 1.125
      熔点: -65℃
      沸点: 250℃
      闪点: 171℃
      产品用途:用作PVC润滑剂、色母粒添加剂、纺织柔软剂、颜料分散剂等
      样品:500g,1kg小包装分装
      牛皮纸袋原包:25kg/袋




      聚乙二醇600 PEG600 25322-68-3 乳化剂
      中文名称: 氧化聚乙烯
      CAS号: 25322-68-3
      EINECS号: 200-849-9
      指标/品种   外观     熔点    pH   平均分子量  粘度    羟值 
      PEG-200  无色透明 -50±2 6.0-8.0 190-210   22-23   534-590 
      PEG-400  无色透明 5±2   6.0-8.0 380-420   37-45   268-294 
      PEG-600  无色透明 20±2  6.0-8.0 570-630   1.9-2.1 178-196 
      PEG-800  白色膏体 28±2  6.0-8.0 760-840   2.2-2.4 133-147 
      PEG-1000 白色蜡状 37±2  6.0-8.0 950-1050  2.4-3.0 107-118 
      PEG-1500 白色蜡状 46±2  6.0-8.0 1425-1575 3.2-4.5 71-79 
      PEG-2000 白色固体 51±2  6.0-8.0 1800-2200 5.0-6.7 51-62 
      PEG-4000 白色固体 55±2  6.0-8.0 3600-4400 8.0-11  25-32 
      PEG-6000 白色固体 57±2  6.0-8.0 5500-7500 12-16   15-20 
      PEG-8000 白色固体 60±2  6.0-8.0 7500-8500 16-18   12-25
      密度: 1.125
      熔点: -65℃
      沸点: 250℃
      闪点: 171℃
      产品用途:用作PVC润滑剂、色母粒添加剂、纺织柔软剂、颜料分散剂等
      样品:500g,1kg小包装分装
      牛皮纸袋原包:25kg/袋



      聚乙二醇1000 PEG1000 保湿剂 分散剂
      中文名称: 氧化聚乙烯
      CAS号: 25322-68-3
      EINECS号: 200-849-9
      指标/品种   外观     熔点    pH   平均分子量  粘度    羟值 
      PEG-200  无色透明 -50±2 6.0-8.0 190-210   22-23   534-590 
      PEG-400  无色透明 5±2   6.0-8.0 380-420   37-45   268-294 
      PEG-600  无色透明 20±2  6.0-8.0 570-630   1.9-2.1 178-196 
      PEG-800  白色膏体 28±2  6.0-8.0 760-840   2.2-2.4 133-147 
      PEG-1000 白色蜡状 37±2  6.0-8.0 950-1050  2.4-3.0 107-118 
      PEG-1500 白色蜡状 46±2  6.0-8.0 1425-1575 3.2-4.5 71-79 
      PEG-2000 白色固体 51±2  6.0-8.0 1800-2200 5.0-6.7 51-62 
      PEG-4000 白色固体 55±2  6.0-8.0 3600-4400 8.0-11  25-32 
      PEG-6000 白色固体 57±2  6.0-8.0 5500-7500 12-16   15-20 
      PEG-8000 白色固体 60±2  6.0-8.0 7500-8500 16-18   12-25
      密度: 1.125
      熔点: -65℃
      沸点: 250℃
      闪点: 171℃
      产品用途:用作PVC润滑剂、色母粒添加剂、纺织柔软剂、颜料分散剂等
      样品:500g,1kg小包装分装
      牛皮纸袋原包:25kg/袋



      聚乙二醇2000 PEG2000 PVC润滑剂 表面活性剂
      中文名称: 氧化聚乙烯
      CAS号: 25322-68-3
      EINECS号: 200-849-9
      指标/品种   外观     熔点    pH   平均分子量  粘度    羟值 
      PEG-200  无色透明 -50±2 6.0-8.0 190-210   22-23   534-590 
      PEG-400  无色透明 5±2   6.0-8.0 380-420   37-45   268-294 
      PEG-600  无色透明 20±2  6.0-8.0 570-630   1.9-2.1 178-196 
      PEG-800  白色膏体 28±2  6.0-8.0 760-840   2.2-2.4 133-147 
      PEG-1000 白色蜡状 37±2  6.0-8.0 950-1050  2.4-3.0 107-118 
      PEG-1500 白色蜡状 46±2  6.0-8.0 1425-1575 3.2-4.5 71-79 
      PEG-2000 白色固体 51±2  6.0-8.0 1800-2200 5.0-6.7 51-62 
      PEG-4000 白色固体 55±2  6.0-8.0 3600-4400 8.0-11  25-32 
      PEG-6000 白色固体 57±2  6.0-8.0 5500-7500 12-16   15-20 
      PEG-8000 白色固体 60±2  6.0-8.0 7500-8500 16-18   12-25
      密度: 1.125
      熔点: -65℃
      沸点: 250℃
      闪点: 171℃
      产品用途:用作PVC润滑剂、色母粒添加剂、纺织柔软剂、颜料分散剂等
      样品:500g,1kg小包装分装
      牛皮纸袋原包:25kg/袋



      聚乙二醇6000 PEG6000 保湿润滑剂
      中文名称: 氧化聚乙烯
      CAS号: 25322-68-3
      EINECS号: 200-849-9
      指标/品种   外观     熔点    pH   平均分子量  粘度    羟值 
      PEG-200  无色透明 -50±2 6.0-8.0 190-210   22-23   534-590 
      PEG-400  无色透明 5±2   6.0-8.0 380-420   37-45   268-294 
      PEG-600  无色透明 20±2  6.0-8.0 570-630   1.9-2.1 178-196 
      PEG-800  白色膏体 28±2  6.0-8.0 760-840   2.2-2.4 133-147 
      PEG-1000 白色蜡状 37±2  6.0-8.0 950-1050  2.4-3.0 107-118 
      PEG-1500 白色蜡状 46±2  6.0-8.0 1425-1575 3.2-4.5 71-79 
      PEG-2000 白色固体 51±2  6.0-8.0 1800-2200 5.0-6.7 51-62 
      PEG-4000 白色固体 55±2  6.0-8.0 3600-4400 8.0-11  25-32 
      PEG-6000 白色固体 57±2  6.0-8.0 5500-7500 12-16   15-20 
      PEG-8000 白色固体 60±2  6.0-8.0 7500-8500 16-18   12-25
      密度: 1.125
      熔点: -65℃
      沸点: 250℃
      闪点: 171℃
      产品用途:用作PVC润滑剂、色母粒添加剂、纺织柔软剂、颜料分散剂等
      样品:500g,1kg小包装分装
      牛皮纸袋原包:25kg/袋


    在线询盘/留言
  • 0571-87774297