商铺名称:东莞宏幸智能科技有限公司
联系人:高琴(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:670341402@qq.com
联系地址:东莞市大岭山镇金桔村横镇西路311号
邮编:523812
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
产品说明:我厂可专业定制工业炉,根据您的要求给您提供您满意的产品,欢迎致电谷小姐 !
189 2545 9279
一、设备名称
HXRBW3-120-6型连续式网带式玻璃退火烤花炉
二、用途
该系列网带炉机组主要用于玻璃制品、工艺品的热弯处理,也可用于玻璃制品的退火、烤花处理,用途广泛。
三、概述特点
生产工艺流程为产品摆放在网带上,由网带带动,从进料端经炉口进入炉内加热成型,再经冷却室逐步降温,然后再经出料端收取,完成整个热处理加工。
型 号 | 额定功率(KW) | 额定电压(V) | 最高使用温度 | 工作区尺寸(mm) | 网带移动速度(mm/min) | 气体消耗量(M3/h) | 生产率(kg/h) | 电炉质量(kg) |
|
|
||
长 | 宽 | 高 |
|
|
||||||||
H XWR-13-12 | 13 | 380 | 1150 | 2900 | 150 | 20 | 26260 | 23 | 15 | 1800 |
|
|
HXWR-18-12 | 18 | 380 | 1150 | 4100 | 80 | 50 | 26260 | 46 | 25 | 2500 |
|
|
HXWR-30-12 | 30 | 380 | 1150 | 4400 | 300 | 40 | 26260 | 68 | 50 | 3500 |
|
|
HXWR-36-12 | 36 | 380 | 1150 | 6500 | 300 | 50 | 26260 | 68 | 60 | 3000 |
|
|
HXWR-40-12 | 40 | 380 | 1150 | 6620 | 150 | 65 | 26260 | 68 | 90 | 3000 |
|
|
HXWR-50-12 | 50 | 380 | 1150 | 4400 | 200 | 30 | 17180 | 810 | 100 | 2800 |
|
|
HXWR-55-12 | 55 | 380 | 1150 | 4530 | 200 | 50 | 17180 | 810 | 120 | 3000 |
|
|
HXWR-60-12 | 60 | 380 | 1150 | 5230 | 180 | 80 | 17180 | 810 | 130 | 2600 |
|
|
HXWR-75-12 | 75 | 380 | 1150 | 7500 | 300 | 110 | 17180 | 810 | 150 | 4000 |
|
|
HXWR-85-12 | 85 | 380 | 1150 | 10000 | 165 | 165 | 17180 | 912 | 200 | 4500 |
|
|
HXWR-100-12 | 100 | 380 | 1150 | 8500 | 350 | 100 | 17180 | 912 | 250 | 5000 |
|
|
HXWR-120-12 | 120 | 380 | 1150 | 11000 | 540 | 170 | 17180 | 1113 | 300 | 5500 |
|
|
HXWR-125-12 | 125 | 380 | 1150 | 14200 | 350 | 200 | 17180 | 1316 | 350 | 5800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品实物图