商铺名称:上海宽途自动化科技有限公司
联系人:周(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2851813652@qq.com
联系地址:厦门市思明区镇海路26号六楼S区04单元
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(面向市场的编号) | 3KC0432-2NE00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | SENTRON,转换开关设备 3KC,手动作,MTSE,尺寸:2,4 极,Iu:125 A,Ue AC:415 V,即 AC-33 B 在 415 V:125 A,即 AC-23 A 在 690 V 时:125 A,螺钉和标准安装导轨在 35 mm 上,前作机构,中央,无把手,盒式端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品系列 | 基本设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:活性产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定地区价格组/总部价格组 | 12秒 / 1CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标价 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料附加费 | 没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属因子 | 没有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送货信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制法规 | 铝 : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准交货时间 出厂 | 5天/天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重(公斤) | 2,744 公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 139,00 x 137,00 x 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸计量单位 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN的 | 4001869537474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC的 | 不可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ 目录 ID | LV10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合 RoHS 指令的物质限制 | 自: 21.01.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B:限退货,请联系您的西门子合作伙伴/联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) 回收义务 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH 第 33 条 根据当前候选人名单进行通知的义务 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP编号 | 不可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|