商铺名称:深圳市欧德捷科技有限公司
联系人:李工(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:www.19168334329@.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
320065 | |||||
00389800 FR 5201+00548000 | |||||
FR_5000-10504621 00220905 | |||||
00471667 | |||||
SK 7800T 00107631 | |||||
00363595 | |||||
VG2001 SER:216916 | |||||
FK 50 Nr5771 | |||||
FE 0202 Nr003666 | |||||
光源 00335311 FS4201 LED光源,光源有效长度L=757mm | |||||
DIG000 订货号 360209 | |||||
纠偏控制电路板 RK4004 软件版本 RK4004-0403F-ZE 订货号00314815 | |||||
电机 AG2491 NR:204474 | |||||
测宽光电 FR6011 NR:352056 | |||||
纠偏装置执行电机 AG 2491 | |||||
DC 7741 | |||||
电机 Typ DR0801-03 | |||||
传感器 00210923 PD 2525 | |||||
偏控制电路板 RK4004 软件版本 RK4004-0403F-ZF NR314814 | |||||
CAN-USB接口模块 Z C4062 产品编号CH-333416 | |||||
386804 | |||||
纠编支架 VS3521 | |||||
ZC4062 附连接线 Nr.333416 | |||||
电眼 FR5021 333214 | |||||
Typ AG 2571 Nr.311964 | |||||
追边器 TYP:F31EAR NR:045920R | |||||
纠偏电眼 FR5021 nr.319584 | |||||
纠偏反射纸 309069 40mm*450mm | |||||
纠偏器辅助气缸密封包 332799 | |||||
FS4201 | |||||
纠偏镜头 FR5001 Nr.319583 K9289 | |||||
背景光源 FS 4201 Nr:335309 | |||||
逻辑模块 LK4 203 319705 | |||||
电路板 RK4004 Nr.314814 | |||||
纠偏灯 type DP661-2x1 serial 00527 | |||||
相机 0L8028 | |||||
控制器 CH-308387 控制器D02001 | |||||
CANBUS线 CANBUS线CH-214254 | |||||
测量放大器 CV2201 输出类型电流型4-20MA | |||||
传感器+电缆线和插头 PD2115 | |||||
传感器+电缆线和插头 PD2112 | |||||
叠加式液控单向阀 AG2691 Nr.212610 I=4.9A S=±50mm | |||||
电眼线 FR5001 319583 | |||||
FR6011 NR:352056 | |||||
控制器 DC2340 320964 | |||||
CCD相机 OL8251 F=50mm 352038 | |||||
干网校正器 FM3085T 333364 | |||||
挡板 CH-326498 | |||||
TYPE DP661-2*1 SN00558 | |||||
DC1340 NR:320961 | |||||
231503 | |||||
Typ AG 2591 Nr 227057 | |||||
阀 MSM 2460992 GRFY035F20E21 | |||||
伺服阀 MSM2268131 GRFY035F20 E21 24VS1 Servoventil 24V Nr:029158 | |||||
纠偏传感器 FR5001 Nr:319583 K9292 IDNr:728890010394 | |||||
通讯板 Nr.556899 Profibus EK 4045 | |||||
PD2525 Nr.210923 0.75KN | |||||
Type 0L 8250 Nr.352036 | |||||
电眼线 00351780 10米OL82电眼线 | |||||
线缆 00216521 10米CANBUS线,带两个插头 | |||||
线缆 00351779 5米OL82电眼线 | |||||
线缆 00214254 5米CANBUS线,带两个插头 | |||||
模块 00360209 DI GOOO 通讯模块 | |||||
光源 00335311 FS4201 LED光源,光源有效长度L=757mm | |||||
显示器 00317075 DOOO21 | |||||
软件 00003235 | |||||
模块 00360209 DI GOOO 通讯模块 | |||||
337470 DO8101 | |||||
检测CAMERA OL 8221CCD相机 352034 | |||||
相机三维调整架 VA5538 374337 | |||||
相机数据线 10M 带双插头 351780 | |||||
相机数据处理单元 DO8201 365578 | |||||
光源 335305,FS 4201 光源 L1=373mm | |||||
CAN总线电缆 10M D082-DC0340 216521 | |||||
相机三维调整架 VA5538 374337 | |||||
相机数据线 10M 带双插头 351780 | |||||
监测器 FR3711 Nr:310266 | |||||
控制器 DC7741 Nr303561 | |||||
传感器 传感器FR0901 028551 | |||||
驱动器 AG2591 | |||||
AG2491 | |||||
电机 AG2591 NR:230119 | |||||
FX4351 Nr:349631 | |||||
连接线 331666 | |||||
FR5001 SOFTWARE:2C3202-8001F-2D ID-NY:1328890059597 | |||||
通讯卡 ZC4041 Nr:234029 | |||||
控制板 ZC4081 Nr.348289 | |||||
操作面板 DO2000 Nr.308386 | |||||
00227833 KF 2020 | |||||
自动定位架 VS3536-12 323081 | |||||
ZC 4062 Nr.331666 ZC 4062 Nr.331666 | |||||
显示器CH-317075中使用的双行显示软件 显示器CH-317075中使用的双行显示软件 | |||||
电路板 ZC5201电路板 Nr.358869 | |||||
电眼追边控制器 DC5501 NR.343543 U=34VAC I=20A | |||||
测宽电源盒 CH-335313FS4201L=885 | |||||
模块 CH-323970 DIA020 | |||||
电眼 FR1501 329557 | |||||
电眼 060069 L | |||||
超声波探头 FX5030, NR:212047超声波探头 | |||||
旋转编码器 EK4003 D=51MM | |||||
电眼 FR5502 CH-307357 | |||||
校正器检测阀 FM3085 G1/4 | |||||
TYPFR5502 | |||||
追边电眼 FR1501 | |||||
电缆 配套FR5502用10米线 | |||||
Typ FE 5201 Nr.375147(含Typ DO 4021 Nr.374366纠偏操作显示面板) | |||||
FRS001 编号327141 附带点沿线 323229 | |||||
AG 2591 NR:219860 | |||||
探头 FX4030 NR.220238 | |||||
CAN-BUS 接口模块 ZC4062 Nr.333416 | |||||
光盘 订货号 94040116 (光盘带塑料盒包装 含Java canmon) | |||||
传感器 PD2150 026415 f=6kn | |||||
电机 AG2691 Nr.212610 I=4.9A S=±50mm | |||||
331619 FM3085N9 | |||||
229941 | |||||
219683 | |||||
106324 | |||||
传感器 PD2525 张力传感器 | |||||
电机 NR.00322727 | |||||
控制器 Nr.900144 | |||||
伺服电磁阀 Nr.029158 | |||||
控制电路板 Nr.224506 | |||||
纠偏电缸 AG 2591内的编码器EK4002 | |||||
阀 TYPAG 2592 Nr:210898 | |||||
00387620 FE 5201 | |||||
TYPFR5502 | |||||
电眼 TypeFR5503 NR364129 | |||||
控制器 TypeKR6030R Nr366946 | |||||
张力模块 型CV 2201 编302990 U=24V DC P=4W | |||||
追边器 F 31EAR NR:045920R | |||||
TYP:FR 5001 NR:319583 | |||||
干网校正器 FM3085T 333364 | |||||
挡板 CH-326498 | |||||
测宽红外灯 FS4201 | |||||
纠偏镜头 OL8028 | |||||
伺服马达控制器 AG4691 230135 100MM | |||||
电眼反射线 CH-323230 | |||||
适配器 CH-333416 | |||||
控制器 DC2340 320964 | |||||
通讯板 ZC4041 | |||||
调试线 333416 | |||||
纠偏灯 Typ FS 4205 Nr.394561 | |||||
检测开关 TypF 31 EA NR:045919 L | |||||
纠编器 FE3132 | |||||
电子板 EK4025 NR220227 | |||||
编码器 EK4002 2048 64 | |||||
纠偏电缸 TYPAG2591 24VDC .2.9A s=+/_25mm | |||||
纠偏电缸 TYPAG2491 24V DC 0.86A s=+/_50mm | |||||
气动三联件 NT7004 00335508 | |||||
电源 ID:1240049731 FS4201(L=550.5mm) | |||||
纠偏镜头 FR5001 | |||||
纠偏触摸屏 OP 1010 IP:10.6.33.61 | |||||
主板 DC0340-RK4004 | |||||
张力放大器 Nr.302990 U=24VDC P=4W CV2201 | |||||
纠偏控制板 RK4004-0403F-ZF | |||||
光源 335313 L1=885mm FS4201 | |||||
纠偏电眼 FR5021 | |||||
张力轴承 PD2265 Nr.043786 F=10KN | |||||
张力轴承 PD2135 Nr.043319 F=0.6KN | |||||
纠偏电眼 FR4521 | |||||
04040111 10mm | |||||
显示屏 03040530 LD8002单面LED显示屏 | |||||
照相机 00448438 OL 9152 CCD | |||||
00359949 EK5101 | |||||
00387328 OL91 用5米信号线M12 | |||||
00314450 15M | |||||
光源 00355805 FS4105 LED光源 | |||||
00386642 DI9079 CAN-Ethernet | |||||
螺母 91000001 弹性螺母M5 | |||||
控制器 00365578 DO 8201 | |||||
电路板 00329565 ZC 4081 | |||||
相机数据处理单元 DO8201 365578 | |||||
CAN总线电缆 10M D082-DC0340 216521 | |||||
终端电阻 207783 | |||||
电力缸 AG4591 推力1000N 230567 | |||||
驱动控制器 DC0340 327452 | |||||
电缆 006462 10米 | |||||
检测CAMERA OL 8221CCD相机 352034 | |||||
电缆 320066, 10米屏蔽线 IP40 | |||||
传感器调速架 VA1199 220702 | |||||
电力缸 AG4591 推力1000N 230567 | |||||
纠偏控制马达 AG2491 | |||||
FE5002 Nr.333787 | |||||
干网校正器 FM3085T 333364 | |||||
干网校正器 FM3085T 333364 | |||||
挡板 CH-326498 | |||||
适配器 ZC4062 Nr.333416 附链接线 | |||||
压力变送器 PMP131-A1B01AIS | |||||
光电开关 FX4631 | |||||
控制器 控制器 DC1340 | |||||
FR5001配套使用线 | |||||
控制器 DC7741 Nr303561 | |||||
RP40001 24V 5.7A 编号314814 | |||||
机架 ST 7007U(机架)311889 | |||||
转接盒 SZ 2203(转接盒)310267 | |||||
电缆 ASS 3X2X0 25(电缆)203323 | |||||
电眼追边控制器 DC5501 NR.343543 U=34VAC I=20A | |||||
纠偏丝杆 TYP AG2591 Nr 227.057 24VDC 2.9A | |||||
信号放大器 CV 2201 Nr302990 U=24VDC P=4W | |||||
调偏灯管 FS 4201 Nr.335307 L1=501mm | |||||
电眼用左侧反射板 FR5001 LW=75mm 料号CH-220905 | |||||
电眼LED光源 电压24V 料号386804 | |||||
332780 | |||||
追边马达电子板 EK4025 K8797 NR.220227 | |||||
模块 00360209 DI GOOO 通讯模块 | |||||
开关 CPU DIG000 NR 336666 | |||||
控制盒 DO8101控制盒 CH-337470 | |||||
TYPF3LEA Nr045919 | |||||
AG 2591 210898 | |||||
OL8250 CCD照相机,F=50mm | |||||
支架 00374337 VA5538 | |||||
电眼配套电缆线,5米 OL8250 | |||||
LPC-EL-56 | |||||
LPC-EL-152 | |||||
电缆 006462 10米 | |||||
电缆 320066, 10米屏蔽线 IP40 | |||||
相机数据线 216521,10M 带双插头 | |||||
LED广源 335311,FS4201 光源757mm | |||||
光源 335305,FS 4201 光源 L1=373mm | |||||
光电传感器 329183,光电传感器IRS-U-5LA 模拟量输出 | |||||
镜头 0L8250 NR 352036 | |||||
DC 0340 Nr:320444 | |||||
支架 00374337 VA5538 | |||||
电阻 00231224 CANBUS终端电阻 120欧 | |||||
电路板 00314814 RK 4004 电路板 | |||||
Com 265250 SW9162 AB=1000MM M=1540 U=24V IP54 | |||||
追边器 F31EAR NR045920R追边器 | |||||
AG2591 推力2500N 行程±100mm 24V 2.9A Nr:230119 | |||||
EDGE SENSOR F31EA | |||||
电机 AG 4671 NR.311959 | |||||
传感器 FR5201,订货号389800 | |||||
控制器 RK4004 314815 | |||||
驱动控制器 DC0340 327452 | |||||
电缆 006462 10米 | |||||
LED广源 335311,FS4201 光源757mm | |||||
can总线电缆 216521 | |||||
终端电阻 207783 | |||||
电力缸 AG2591 210897 | |||||
数位式控制器 DC2360 357934 | |||||
电缆 006462 10米 | |||||
检测电眼 IRS-2U 329183 | |||||
电缆 320066, 10米屏蔽线 IP40 | |||||
电眼寻边结构 VS3521 电压24V 料号322460 | |||||
控制器 VS 3511-11 料号323084 | |||||
调偏镜头 FR 5001(带线缆) | |||||
10米OL82电眼线 料号351780 | |||||
CCD红外线电眼 FR5001测量范围+/-10mm 料号CH-327241 | |||||
控制器 D08201 NR.365578 U=24VDC I=0.6A | |||||
控制器 SR4129 | |||||
调偏控制器 DC0340 NR:320444 | |||||
调偏控制器 SR4119 NR:315076 | |||||
调偏镜头 OL 8220 Nr.352030 IP54 | |||||
纠偏控制器 DO8201 料号Nr374552 | |||||
控制器 DO8201 Nr:365578 | |||||
光源 00355805 FS4105 LED光源 | |||||
驱动器 AG2691 Nr212610 (推力;3000N(300KG)。行程;正负50MM。追踪速度;15MM/S。电流;4,9安。电压;24VCD。保护等级;IP54) | |||||
327452 DC0340 | |||||
张力控制器 DC62 | |||||
张力计 PD2180 | |||||
张力放大器 Nr.302990 U=24VDC P=4W CV2201 | |||||
电路板 00226899 EK 4045 | |||||
光源 00335307 FS 4201 LED光源,L1=501mm | |||||
电眼 00450200 FR 5301 红外线电眼,测量范围+/-10mm | |||||
纠偏器辅助气缸密封包 332799 | |||||
追边器 TYP:F31EAR NR:045920R | |||||
张力轴承 TYP P0 2265 NR043786 F=10KN | |||||
394704 | |||||
追边器 F 31EAR NR:045920R | |||||
执行器 SK 0119;230V | |||||
编码器 EK4002 NR204864 | |||||
PMP131-C1A2L99/0-25MPA | |||||
接口模块 CAN-USB 含USB和UCA通讯线 NR;00456445 | |||||
驱动控制板 RK4004 (314814) | |||||
CANBUS线 R45/M12 30米长 带两个接头 | |||||
CANBUS终端电阻 CANBUS终端电阻,阻值120欧 | |||||
双面LED显示器 LD8003双行显示 | |||||
电器 SK0442T | |||||
386804 | |||||
334471 | |||||
传感器 FR5001 | |||||
DI BOOO | |||||
纠偏 FE31EA Nr:045920 | |||||
光眼 FR 5001 319583 K9194 含 底座+线 | |||||
连接套装 ZC 4062 NR:331666 | |||||
光电开关马达控制器 319307L VS3526 ID-NY.310129374 | |||||
纠偏装置执行电机 AG 2491 | |||||
6229439 | |||||
伺服阀 MSM2268131 GRFY035F20 E21 24VS1 Servoventil 24V Nr:029158 | |||||
DR2275 NR:325804 | |||||
气缸 SK 1602T 00220888 | |||||
密封件 SK 1602T/N 00221137 | |||||
FR 5221 00389801 | |||||
DC 2340 00320964 | |||||
纠偏电缸 AG2691 推力5300N S=+/-175mm U=24V DC I=4.9A | |||||
TYP AG 2591 NR.219860 | |||||
跟踪探头 FR5502 跟踪探头 | |||||
张力放大器 CV2201 | |||||
张力传感器 PD2125 F=1.5KN | |||||
电眼 电眼 FX4030 | |||||
张力放大器 CV2201 | |||||
张力控制电子板 CV2201 NR.302990 24VDC 4W IP00 | |||||
传感器 PD2525 Nr:210925 0.15kw | |||||
信号放大器 CV2201 | |||||
张力传感器 Typ:pD 2135 Nr.346202 F=1.5KN | |||||
张力传感器 Typ:pD 2135 Nr.026411 F=3KN | |||||
照明单元 LIGHTING UNIT FS 4201DC 24V | |||||
相机 TYP OL 8028 Nr345155 | |||||
测宽光电 FR6011 NR:352056 | |||||
E+L张力传感器 (含传感器连接线) PD2125 1.5KN/料号026407 | |||||
E+L张力传感器 (含传感器连接线) PD2135 1.5KN/料号043318 | |||||
电眼 OL 8024 CCD | |||||
控制器 FR5001 NR.319583 含安装支架及反光板 | |||||
传感器调速架 VA1199 220702 | |||||
驱动控制器 DC0340 327452 | |||||
检测CAMERA OL 8221CCD相机 352034 | |||||
相机三维调整架 VA5538 374337 | |||||
相机数据线 10M 带双插头 351780 | |||||
终端电阻 207783 | |||||
电力缸 AG2591 210897 | |||||
电力缸 AG4591 推力1000N 230567 | |||||
数位式控制器 DC2360 357934 | |||||
电缆 006462 10米 | |||||
FX-4531 | |||||
测宽电源 H3660-RFL-875V2 product 1561294K14 | |||||
纠偏电眼 333787 | |||||
纠偏通信模块 DI B000 Nr 328337 | |||||
311804 | |||||
追边器 TYP:F 31EAR NR::045920R | |||||
电眼追边控制器 TYP:DC5501 Nr.343543 U=34VAC I=20A | |||||
探头 TYP FE1002 | |||||
电眼 FE1002电眼 | |||||
齿形带 AT5B=16(308278) | |||||
检测电眼 IRS-2U 329183 | |||||
摄像头卷曲导向LED灯 FS4201(EL厂家) L1=501MM NR=335307 | |||||
电子板 EK4025 NR220227 | |||||
缸筒 SK1603N No.321296 | |||||
辅助气缸 SK1680N No.332774 | |||||
侧板 SK1680N No.339061 | |||||
主轴 SK1603N No.220103 | |||||
控制器 DC7741 Nr303561 | |||||
监测器 FR3711 Nr:310266 | |||||
莱默尔碳刷组件 GR531/料号218820 | |||||
气嘴 HP:0360 NR300727 | |||||
MSM2268131 GRFY03F20 E21 24VS1 NR:029158 | |||||
控制器 TYP:DC5501 NR.343543 U=34VAC I=20A | |||||
333364 FM 3085T | |||||
隔离器 SK0119 NR:90144 | |||||
传感器 PD2525 张力传感器 | |||||
气动吸边器 KF2020 280MM | |||||
光源 FS4201 L1=1141mm | |||||
测宽系统 D1310 | |||||
纠偏系统 E1113 | |||||
纠偏控制器 DC 0341 320958 | |||||
限位开关 F 31E Nr:045916R | |||||
控制器 SK0119 Nr:900189 | |||||
TYPAG2591 210896 | |||||
DC1310 320959 | |||||
纠偏电眼 IRS-U-2LAS99 | |||||
纠偏电眼 FX4431 | |||||
变眼线 FX 5100-86 323230 | |||||
适配器 ID-Nr 1410160181 ZC4062 Nr 331666 带线 | |||||
MD 1003 | |||||
气油压导正器 HP 037 | |||||
电机 DR-1275-03 Nr:321427 | |||||
PMP131-C1A2L99/0-25MPA | |||||
E+L张力放大器 CV2201/料号302990 | |||||
FR6011 | |||||
调偏器 SW9162 AB=1000MM M=1540 U=24V IP54 | |||||
电力缸 AG4591 推力1000N 230567 | |||||
数位式控制器 DC2360 357934 | |||||
屏蔽电缆 10m , 是控制器(DC2360 357934)连接电力缸(AG4591 230567)之间的电缆 | |||||
传感器调速架 VA1199 220702 | |||||
驱动控制器 DC0340 327452 | |||||
检测CAMERA OL 8221CCD相机 352034 | |||||
相机三维调整架 VA5538 374337 | |||||
接近开关 220287 | |||||
驱动控制板 RK4004 (314814) | |||||
直流电机 VS 3536-118 DC 马达 0.03W(左)(30058) | |||||
接近开关 00220287 10-30V 带2m线 | |||||
LED灯 FE3132 编号:00386804 个 | |||||
反光板 编00329577 | |||||
张力传感器 EM0850T,0-2T | |||||
纠偏通模块 DI B000 Nr.328337 | |||||
纠偏执行器 AG2591 U=24VDC S=+/-75MM NR:227050 IP54 | |||||
AG 2591 210898 | |||||
接近开关 CH-349658 | |||||
控制器 控制器 DC1340 | |||||
反光贴纸 00309069 反光贴纸40*450mm | |||||
电眼 FX4230 | |||||
控制器 DC1340 | |||||
电机 AG 2691 NR.212609 | |||||
纠偏系统 FR4401 NR.321468 | |||||
386804 | |||||
334471 | |||||
电机 AG2591 NR210897 | |||||
屏蔽伸缩电眼线 FX5100-86 | |||||
订货374552 | |||||
订货号365578 | |||||
伸缩电眼线 FX5100-86 323226 | |||||
DIG000 订货号360209 | |||||
镜头 OL 8251 | |||||
镜头 OL 8221 | |||||
纠偏镜头 389801 FR 5221 edge sensor ;digital;infrared | |||||
阀 XG-T80S | |||||
张力控制器 PD25179(10公斤) | |||||
电机 AG2491 NR:204474 | |||||
TYP:F 31EA NR.045919 L | |||||
TYP:F 31E NR.302077 R | |||||
VG2005-FM0401 342861 | |||||
电子眼 FE5002 电子眼 | |||||
FX4433 NR:329309 | |||||
纠偏光源 FS 4201 L1=1.397mm U=24VDC I=1.87A IP54 | |||||
光源 335305,FS 4201 光源 L1=373mm | |||||
控制器 00365578 DO 8201 | |||||
OL 8250 | |||||
张力轴承 PD2135 Nr.043319 F=0.6KN | |||||
电路板 00226899 EK 4045 | |||||
PD-2325 | |||||
PD-2125 | |||||
信号处理器 CV22 | |||||
伺服马达 AG4691 230135 | |||||
Typ DO 8201 Nr.374552 | |||||
VG1404 NR:220745 | |||||
VS4525 NR:540027 | |||||
液压导正器 HE0136T T00138-1 | |||||
控制盒(含外箱) SE 12341T控制盒(含外箱) T00139 | |||||
电眼 FX4260 363595 电眼 | |||||
调偏控制器 DC0340 NR:320444 | |||||
调偏控制器 SR4119 NR:315076 | |||||
调偏镜头 OL 8220 Nr.352030 IP54 | |||||
纠偏控制器 DO8201 料号Nr374552 | |||||
10米OL82电眼线 料号351780 | |||||
相机 TYP OL 8028 Nr345155 | |||||
张力传感器 Typ:PD 2135 Nr.346202 F=1.5KN | |||||
张力传感器 Typ:PD 2135 Nr.026411 F=3KN | |||||
测宽光电 FR6011 NR:352056 | |||||
230135 AG4691 | |||||
测宽电源盒 CH-335313 FS420DIL=885 | |||||
PD2525 | |||||
Typ DO 8201 Nr.374552 | |||||
控制器 DC9124控制器(整套) | |||||
屏蔽线 10米长以太网屏蔽线Nr.314449 | |||||
纠偏电眼 FR4521 | |||||
纠偏电眼 FR5021 | |||||
电眼线 FR5001 319583 | |||||
00450200 FR 5301 | |||||
齿轮马达 PART:323407 | |||||
限位开关 SPARE PART: 047649 | |||||
触摸屏 OP1000 NR 354453 | |||||
CPU DIG000 NR 336666 | |||||
光源 FS4201 NR 4335307 | |||||
镜头 0L8250 NR 352036 | |||||
控制器 D08201 NR 352040 | |||||
触摸屏 OP1010 NR 353544 | |||||
CPU DIG000 NR 336666 | |||||
光源t fs4201 NR 335309 | |||||
控制器 DO8201 NR 365304 | |||||
触摸屏 OP1O1O NR 365304 | |||||
控制盒 DO8101控制盒 CH-337470 | |||||
纠偏电眼 FR4521 | |||||
纠偏电眼 FR5021 | |||||
纠偏电眼 FE3132 | |||||
控制板 DO8101 | |||||
控制板 RK4004--0403F--ZF | |||||
光源 FS4201 Nr:335313 | |||||
纠偏电机 AG4691 Nr:230135 | |||||
纠偏电机 AG4591 Nr:305222 | |||||
红外检测板 FR-50097(左) | |||||
电机 351822 | |||||
纠偏控制器 DC0340 software:RK4004_000 | |||||
照相机 OL8250CCD 照相机 F=50mm | |||||
三维电眼调整架 VA5538三维电眼调整架 | |||||
电眼线 OL82电眼线 5米 | |||||
控制器 DO8201控制器 | |||||
光源 FS4105 LED光源 光源有效长度L3=500mm | |||||
马达 AG2691 马达 推力3000N 行程+/-50mm | |||||
控制器 DC0340 控制器 | |||||
控制器 DC 62 张力控制器 | |||||
张力计 PD2180 张力计 | |||||
DC1340 NR.320961 24VDC | |||||
RK4004 314815 ICT | |||||
电眼 FR5021 电眼 | |||||
适配器 ZC4062 Nr.333416 附链接线 | |||||
张力信号放大器 CV2201 Nr:302990 | |||||
镜头 OL 8220 Nr.352030 | |||||
镜头 OL 8250 Nr.352036 | |||||
伺服阀 MSM2268131 GRFY035F20 E21 24VS1 Servoventil 24V Nr:029158 | |||||
编码器 FR3201 | |||||
OL 8250 | |||||
相机数据线 10M 带双插头 351780 | |||||
相机数据处理单元 DO8201 365578 | |||||
LED 光源 FS4201 L1=710mm 335317 | |||||
CAN总线电缆 10M D082-DC0340 216521 | |||||
终端电阻 207783 | |||||
Type:OL8028 Nr:223577 | |||||
335317 FS4201 | |||||
335313 FS4201 | |||||
230135 AG4691 | |||||
测宽光电 FR6011 NR:352056 | |||||
适配器 ID-Nr 1410160181 ZC4062 Nr 331666 带线 | |||||
传感器 FR5001 | |||||
红外线电眼 FR5001 CH-327241红外线电眼 | |||||
驱动器 AG2591 | |||||
马达屏蔽电缆 5米 料号CH-006462 | |||||
屏蔽伸缩电眼线 FX5100-86 CH-323230 | |||||
轴 PD4006 张力轴 | |||||
对中电机 AG2591 Nr:210897 | |||||
导偏相机 OL8128 NR327637 | |||||
导偏操作屏 DO8101 NR333057 | |||||
电源 ID:1240049731 FS4201(L=550.5mm) | |||||
控制器 控制器DO2001 | |||||
光源 335313 L1=885mm FS4201 | |||||
纠偏控制板 RK4004-0403F-ZF | |||||
信号转换器 NR:302990 | |||||
张力轴承 PD2265 Nr.043786 F=10KN | |||||
控制板 RK4004 | |||||
传感器 FR5001 | |||||
纠偏电眼 FR4521 | |||||
纠偏电眼 FR5021 | |||||
纠编器 FE3132 | |||||
张力信号放大器 CV2201 Nr:302990 | |||||
纠偏电眼 FR5001 | |||||
五色指示灯 9304121 | |||||
CCD相机 OL8251 F=50mm | |||||
相机三维调整架 VA5538 374337 | |||||
控制器 DO8201 Nr:365578 | |||||
控制器 DC9124控制器(整套) | |||||
纠偏电机 AG2591 Nr:230119 | |||||
电光源 Nr:335313 | |||||
电光源 Nr:351780 | |||||
屏蔽伸缩电眼线 FX5100-86屏蔽伸缩电眼线 323227 | |||||
调整架 VA5121 219903 | |||||
接近开关带连接线 349658 接近开关带连接线 | |||||
接近开关固定座 010117 接近开关固定座 | |||||
PD2525 | |||||
CV2201 | |||||
OL 8251 CCD照相机 OL 8251 CCD F=50mm | |||||
张力传感器 PD2130 #00043315 | |||||
张力传感器 PD2230 #043365 | |||||
15米PD线 PDV 0200-60 Nr.045450 15米 | |||||
放大器 CV2201 放大器 | |||||
光电传感器 329183,光电传感器IRS-U-5LA 模拟量输出 | |||||
TYPE:PD2125 F-0.3KN 6E644034 45-148-20002125-5+信号线PD25 15M | |||||
电缸 AG2691 Nr:228283 | |||||
纠偏马达 AG2571-311943 | |||||
纠偏马达 AG2591-210897 | |||||
追边电眼 FR1501 | |||||
追边电眼 Typ FR1501 Nr.060070 R | |||||
电眼插头连线 7米线 EL Nr.042690 | |||||
电眼追边控制器 DC5501 NR.343543 U=34VAC I=20A | |||||
E L FX4030 ID-Nr:320130819 k9496 | |||||
EDGE SENSOR F31EA | |||||
AK4021 NR:228322 | |||||
张力模块 型CV 2201 编302990 U=24V DC P=4W | |||||
张力量测装置 PDV 40 | |||||
张力计 PD4006 NB=200mm d=60mm 含10米线 | |||||
OL8250 CCD照相机,F=50mm | |||||
三维电眼调整架 VA5538 | |||||
电眼配套电缆线,5米 OL8250 | |||||
控制器 DO8201 | |||||
光源 FS4105 LED光源 光源有效长度L3=500mm | |||||
马达,推力3000N,工作行程+/-50mm AG2691 | |||||
屏蔽伸缩电眼线 FX5100-86 | |||||
302990 | |||||
231503 | |||||
追边器 F31EAR NR045920R追边器 | |||||
电路板 RK4004 | |||||
传感器 edge sensor FR0901 | |||||
204474 AG 2491 actuator | |||||
追边器 TYP:F 31EAR NR:045920R | |||||
检测CAMERA OL 8221CCD相机 352034 | |||||
相机数据处理单元 DO8201 365578 | |||||
驱动器 AG2591 | |||||
调偏灯管 FS 4201 Nr.335307 L1=501mm | |||||
电眼用左侧反射板 FR5001 LW=75mm 料号CH-220905 | |||||
电眼LED光源 电压24V 料386804 | |||||
电眼寻边结构 VS3521 电压24V 料号322460 | |||||
控制器 型VS 3511-11 料323084 | |||||
控制器 DO8201 Nr:365578 | |||||
CCD红外线电眼 FR5001 测量范围+/-10mm 料号CH-327241 | |||||
E+L张力放大器 CV2201/料号302990 | |||||
调偏镜头 Type:OL8028 Nr:223577 | |||||
335317 FS4201 | |||||
光源 FS4201 Nr:335313 | |||||
调偏灯管 FS 4201 Nr.335307 L1=501mm | |||||
电眼用左侧反射板 FR5001 LW=75mm 料号CH-220905 | |||||
386804 | |||||
电眼寻边结构 VS3521 电压24V 料号322460 | |||||
控制器 VS 3511-11 料号323084 | |||||
张力传感器 Typ:PD 2135 Nr.346202 F=1.5KN | |||||
相机 TYP OL 8028 Nr345155 | |||||
控制器 DO8201 Nr:365578 | |||||
纠偏镜头 327241 | |||||
信号转换器 NR:302990 | |||||
镜头 OL 8250 Nr.352036 | |||||
纠偏传感器 FR5001 Nr:319583 K9292 IDNr:728890010394 | |||||
控制器 SK0119 900144 | |||||
00450200 FR 5301 | |||||
PD2525 | |||||
张力轴承 TYP P0 2265 NR043786 F=10KN | |||||
张力轴承 TYP P0 2165 | |||||
纠偏电眼 IRS-U-5LAS66 | |||||
DC 2340 00320964 | |||||
00450200 FR 5301 | |||||
TYP DC9061物料331175 | |||||
导偏光源 FS4101 NR335316 ID-NR2840268300 | |||||
导偏灯管座 FS1601 NR534479 | |||||
FL 2030 | |||||
触摸屏 OP1010 CH-353544 | |||||
10米长以太网屏蔽线 CH-314449 10米长以太网屏蔽线 | |||||
CANBUS线 CH-217996 3.5米带两个插头 | |||||
CANBUS终端电阻 120Ω | |||||
通讯板 EK4045 Nr:226899 | |||||
张力轴承 PD2265 Nr:043786 | |||||
张力轴承 PD2135 Nr:043319 | |||||
宽幅电眼 FR6011 Nr:367439 | |||||
纠偏控制马达 AG2491 | |||||
纠偏控制器 DC1340 320961 | |||||
电路板 00323892 RK 4004电路板 | |||||
电眼 00301369 FE 3132 光源式电眼 | |||||
