供应INA NK18/20滚针轴承
供应INA NK18/20滚针轴承
产品价格:¥电议(人民币)
  • 规格:滚针轴承
  • 发货地:青岛
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:标准会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:青岛瑞霖动力装备有限公司

    联系人:闫强(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:qdrljd@163.com

    联系地址:青岛市城阳区正阳路517 号

    邮编:266000

    联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!

    商品详情

      滚针轴承是带圆柱滚子的滚子轴承,相对其直径,滚子既细又长。这种滚子称为滚针。滚针轴承装有细而长的滚子,因此径向结构紧凑,其内径尺寸和载荷能力与其他类型轴承相同时,外径最小,特别适用与径向安装尺寸受限制的支承结构。尽管具有较小的截面,轴承仍具有较高的负荷承受能力,因此,特别适用于径向空间受限制的场合。滚针轮廓面在近端面处稍微收缩。滚针和滚道线接触修正的结果可避免产生有破坏性的边缘应力。
        根据使用场合不同,可选用无内圈的轴承或滚针和保持架组件,此时与轴承相配的轴颈表面和外壳孔表面直接作为轴承的内、外滚动表面,为保持载荷能力和运转性能与有套圈轴承相同,轴或外壳孔滚道表面的硬度、加工精度和表面和表面质量应与轴承套圈的滚道相仿。此种轴承仅能承受径向载荷。

       

        滚针轴承, 带法兰,无内圈
                        公差,参见文字
                        轴公差推荐值,参见文字
                        推荐配合
                        轴和轴承座公差
        主要数据尺寸 基本负荷额定值 疲劳负荷限值 额定速度 体积 型号
          动态 静态   参照速度 限制速度
        Fw D C C C0 Pu
        mm kN kN r/min kg -
        16 24 20 14,5 20 2,5 22000 26000 0,028 NK 16/20
        16 24 22 16,1 23,2 2,9 22000 26000 0,031 RNA 6901
        17 25 16 12,1 16,6 2 22000 26000 0,024 NK 17/16
        17 25 20 15,1 22 2,75 22000 26000 0,030 NK 17/20
        18 26 16 12,8 17,6 2,16 22000 24000 0,025 NK 18/16
        18 26 20 16,1 23,6 3 22000 24000 0,031 NK 18/20
        19 27 16 13,4 19 2,32 20000 24000 0,026 NK 19/16
        19 27 20 16,5 25,5 3,2 20000 24000 0,032 NK 19/20
        20 28 13 11,2 15,3 1,83 19000 22000 0,022 RNA 4902
        20 28 13 9,13 12 1,4 19000 9500 0,022 RNA 4902 RS
        20 28 13 9,13 12 1,4 - 9500 0,022 RNA 4902.2RS
        20 28 16 13,2 19,3 2,36 19000 22000 0,027 NK 20/16
        20 28 23 17,2 27 3,4 19000 22000 0,040 RNA 6902
        20 32 20 23,3 27 3,45 18000 20000 0,049 NKS 20
        21 29 20 17,2 27 3,45 19000 22000 0,035 NK 21/20
        22 30 13 11,4 16,3 1,96 18000 20000 0,022 RNA 4903
        22 30 13 9,52 12,9 1,5 18000 9000 0,023 RNA 4903 RS
        22 30 13 9,52 12,9 1,5 - 9000 0,023 RNA 4903.2RS
        22 30 16 14,2 21,6 2,65 18000 20000 0,030 NK 22/16
        22 30 20 17,9 29 3,65 18000 20000 0,037 NK 22/20
        22 30 23 18,7 30,5 3,9 18000 20000 0,042 RNA 6903
        22 35 20 24,6 30 3,9 16000 19000 0,062 NKS 22
        24 32 16 15,4 24,5 3 16000 19000 0,032 NK 24/16
        24 32 20 19 32,5 4,05 16000 19000 0,040 NK 24/20
        24 37 20 26 33,5 4,25 15000 17000 0,066
    0571-87774297