商铺名称:重庆大雷机械有限公司
联系人:张利敏(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:357259818@qq.com
联系地址:和润国际汽摩城51-8
邮编:402247
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
贝隆通用5.5KW单相220V柴油发电机5.5KW三相柴油发电机5.5KW等功率发电机
| 型号 | DG7500LE | DG7500LE-3 | DG7500LE-3D |
| 频率[Hz] | 50???????????????????60? | 50???????????????????60? | 50???????????????????60? |
| 电压[V] | 110/220.115/230.120/240 | 220/380.230/400.240/415 | 220.230.240.110/220.115/230.120/240.230/380.230/400.240/415 |
| 额定功率(?KW) | 5.5???????????????? 6.0??? | 5.5???????????????? 6.0??? | 单相5.0/三相5.5???????单相5.5/三相6.0 |
| 最大功率(KW) | 6???????????????? 6.5 | 6???????????????? 6.5 | 单相5.5/三相6.?0?????单相6.0/三相?6.5 |
| 额定输出电流(A ) | 24???????????????? 26??? | 8???????????????? 8.7??? | 单相22/三相8???????单相24/三相8.7 |
| 直流输出 | 12V???8.3A | 12V???8.3A | 12V???8.3A |
| 相数 | 单相 | 三相 | 单相/三相 |
| 励磁方式 | 有刷自励磁 | 有刷自励磁 | 有刷自励磁 |
| 功率因数Φ?? | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
| 绝缘等级 | F | F | F |
| 油箱容量[L] | 12.5? | 12.5? | 12.5? |
| 动力型号 | 188FGE | 188FGE | 188FGE |
| 启动方式 | E:?电启动 | E:?电启动 | E:?电启动 |
| 动力类型 | 单缸、四冲程、风冷、立式 | 单缸、四冲程、风冷、立式 | 单缸、四冲程、风冷、立式 |
| 缸径*行程[mm] | 88?*?75 | 88?*?75 | 88?*?75 |
| 排量 | 0.456 | 0.456 | 0.456 |
| 压缩比 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 |
| 转速[rpm] | 3000????????????????3600 | 3000????????????????3600 | 3000????????????????3600 |
| 功率?[Kw] | 6.6?????????????????????7.5 | 6.6?????????????????????7.5 | 6.6?????????????????????7.5 |
| 机油容量[L] | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 油耗?[g/kwh] | ≤275??????????????????≤280 | ≤275??????????????????≤280 | ≤275??????????????????≤280 |
| 燃油牌号 | 柴油:?0#(夏季),?-10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 | 柴油:?0#(夏季),?-10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 | 柴油:?0#(夏季),?-10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 |
| 机油牌号 | SAE10W30?(CD级以上)使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) | SAE10W30?(CD级以上)使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) | SAE10W30?(CD级以上)使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) |
| 可选配置 | ATS | ATS | ATS |
| 遥控 | 遥控 | 遥控 | |
| 智能数显面板 | 智能数显面板 | 智能数显面板 | |
| 外形尺寸?[mm] (长*宽*高) | 圆管720*485*615/25方管700*485*600/? 35方管740*505*620 | 圆管720*485*615/25方管700*485*600/? 35方管740*505*620 | 圆管720*485*615/25方管700*485*600/? 35方管740*505*620 |
| 包装尺寸?[mm] (长*宽*高) | 圆管740*500*635/25方管710*500*620/? 35方管760*515*630 | 圆管740*500*635/25方管710*500*620/? 35方管760*515*630 | 圆管740*500*635/25方管710*500*620/? 35方管760*515*630 |
| 净重/毛重[Kg]? | 圆管112/25方管115/35方管121??????????????? 圆管115/25方管/118/35方管124 | 圆管112/25方管115/35方管121??????????????? 圆管115/25方管/118/35方管124 | 圆管112/25方管115/35方管121??????????????? 圆管115/25方管/118/35方管124 |



