商铺名称:新乡市共成振动设备有限公司
联系人:郭先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:gcsb@163.com
联系地址:河南省新乡市新辉路北段
邮编:453600
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
星型卸灰阀 水泥厂用卸灰器 YJD-300X300卸料器 闭风器#星型卸料器)是粉体工程专上的一款定量供料、定量下料和除尘设备系统中排灰的主要设备,袋式除尘器及旋风除尘器出口都配有星型卸料器(或星型卸灰阀),将除尘器灰斗中粉尘及时排出,同时卸料器在污水处理等生产线上,安装与振动料斗出口,和插板阀链接,完成定量卸料排料。水泥厂用分格轮 卸灰器星型卸灰阀 水泥厂用YJD-300卸灰器
一、卸料器产品介绍:
链式卸料器用是环保,冶金,化工,粮食,食品等工业部门广泛使用的旋转卸料机,在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统,星型卸料器可以均匀,连续地向输料管供料。以保证气力输出管内的气、固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上、下部气压隔断而起到锁气作用。
二、当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中,随叶片的旋转而在下部卸出。因此,星型卸料器可以定量而连续地卸料。
三、星型卸料器可以用在收集物料系统中,作为料仓的卸料器,常用在除尘系统中作为除尘系统的重要设备之
四、卸料器主要技术参数:
YJD-型号 Type |
每转体积 |
减速电机型号 | 转速 | 工作温度 | 重量 | 安装联接尺寸 | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/转 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/转 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
250型 | 250立升/转 | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 |
22-Φ20 |
水泥厂用分格轮 YJD-300X300卸灰器 星型卸灰阀 水泥厂用YJD-300卸灰器