车辆名称: | 随车起重运输车 | ||
车辆类别: | 专用车 | ||
车辆型号: | GXQ5081JSQMBD | ||
中文品牌: | 江环牌 | ||
生产厂家: | 赣州江环汽车制造有限公司 | ||
发改委公告批次: | H9(179) | ||
发动机型号: | YC4E140-30 | 发动机功率: | 105 |
发动机排量: | 4260 | 发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外型尺寸(长/宽/高): | 8000×2250×3600 | 货厢(长/宽/高): | 5200×2150×600 |
总质量(Kg): | 8490 | 载质量利用系数: | 1.0 |
整备质量(kg): | 5795 | 额定载质量(kg): | 2500 |
驾驶室准乘人数(人): | |||
前排乘客(人): | 3 | ||
接近角/离去角: | 22/14 | 前悬/后悬: | 1250/2250 |
轴距(mm): | 4500 | 轴荷: | 3460/5030 |
轴数: | 2 | 高车速(km/h): | 95 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 |
前轮距: | 1750 | 后轮距: | 1640 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
其它: | 随车起重机型号:SQ-3.5,质量:1600kg,大举升质量:3500kg。 | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 |
EQ1081GLJ7 | 东风牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 东风汽车公司 |
十堰康瑞达物资贸易有限公司位于中国道教圣地———武当山北麓之下的汽车名城湖北省十堰市,成立于二00二年一月二十五日,公司主要经营:东风系列自卸车、东风厢式车、牵引车等各类东风商用车型及东风系列客车。 公司自成立以业一直本着依托东风产品,以人为以德治企