车辆型号 | DFL5240XXYA8型厢式运输车 | 公告批次 | 2001H1 |
企业名称 | 东风汽车有限公司 | 产品商标 | 东风牌 |
外形尺寸(mm) | 9560,9760×2500×3850 | 总质量(Kg) | 23810 |
货厢尺寸(mm) | 7200×2274×2400 | 额定载质量(Kg) | 11990,11925 |
接近/离去角 | 20/14,20/13 | 整备质量(Kg) | 11690 |
前悬/后悬(mm) | 1460/2450,1460/2650 | 高车速(km/h) | 90 |
底盘型号 | DFL1250A8 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 | 169 180 198 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 | 4350+1300 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
轴荷 | 6810/17000(并装双轴) | 前轮距 | 1986 |
钢板弹簧片数 | 8/9 | 后轮距 | 1860/1860 |
其它 | 1、选装高顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件。 2、车厢顶部封闭,不可开启。 3、驾驶室准乘人数为2人时对应的载质量为11990kg,驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为11925kg。 4、准拖挂车总质量(kg)/发动机型号对应关系:6500/ ISDe230 30,8500/ ISDe245 30,9900/ ISDe270 30。挂车质量(kg)还可为:9900. |
* 以上图片和参数仅作参考,汽车生产企业保留进一步变更的权利 |
十堰康瑞达物资贸易有限公司位于中国道教圣地———武当山北麓之下的汽车名城湖北省十堰市,成立于二00二年一月二十五日,公司主要经营:东风系列自卸车、东风厢式车、牵引车等各类东风商用车型及东风系列客车。 公司自成立以业一直本着依托东风产品,以人为以德治企