Model No. | YJ110-11C | |
2 | Dimension (mm) (Length*Width*Height) | 1830*660*1080 |
3 | Engine Type | Single-cylinder,air-cooled,4-stroke |
4 | Displacement(cc) | 106.7 |
5 | Power(kw/r/min) | 5.2/(8000±5%) |
6 | Maximum Torque(N.m./r/min) | 6.9(6000±5%) |
7 | Starting | Electric/Kick |
8 | Max.speed(km/h) | 75 |
9 | Brake Type(Front/Rear) | Disk/drum |
10 | Tyre size(Front / Rear) | 110-90-13/110-90-13 |
11 | Ignition mode | CDI |
12 | Wheel base(mm) | 1260 |
13 | Fuel Tank capaciy(L) | 3.5 |
14 | Battery | 12V/5Ah |
15 | Net weight(kgs) | 93 |
16 | Max Loading (kgs) | 150 |
17 | Wheel | Spoke Wheel |
18 | Packing Dimension(L*W*H)(mm) | 1700*450*850 |
19 | Package | carton with iron frame |
20 | Loading capability(40HQ) | 105PCS |
重庆渝爵机电有限公司是一家集摩托车生产、研发、销售、进出口贸易为一体的大型专业化摩托车生产企业,拥有国际先进水平的总装、调试、包装、检测等专业流水线数条,公司秉承“诚信、创新、共赢”的企业理念,不断引进国外尖端科技,致力于摩托车新工艺、新技术的研制和开发,有着专业2005年