商铺名称:德州万群橡胶制品有限公司
联系人:马经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:dzwqxj@163.com
联系地址:德州市德城区天衢街道办事处德惠大街48号
邮编:253423
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
超高分子量聚乙烯电缆夹/电缆卡/电线夹/电线卡
| 类型 | 电缆夹 | 型号 | BJYQ |
| 产品等级 | AAAAA | 形状 | 按图加工 |
| 材质 | UHMWPE 超高分子量聚乙烯 |
用途:风塔电缆夹块
材质:超高分子量聚乙烯
材质特性:耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不易吸水、密度较小
分子量:300万
规格:图纸样品订做
本公司主营:超高分子量聚乙烯制品
供应承诺:保证材质 纯超高分子量聚乙烯
保证分子量
欢迎广大新老客户来我处参观交流。
ps:
| 性能 | 单位 | 测试方法 | m-ⅰ | m-ⅱ | m-ⅲ | m-ⅳ |
| 平均分子量 | g/mol | gb 1841-80 | 150万 | 250万 | 350万 | >400万 |
| 密度 | g/cm3 | iso1183测试方法a | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 吸水率 | % | gb 2914-82 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 悬臂梁缺口冲击 | kj/m | gb 1843-80 | 不断裂 | 不断裂 | 不断裂 | 不断裂 |
| 简支梁冲击 | kj/m2 | gb 1043-86 | ≥110 | ≥130 | ≥100 | ≥70 |
| 拉伸断裂强度 | mpa | gb 1040-79 | ≥33 | ≥35 | 35≥ | ≥30 |
| 拉伸断裂伸长率 | % | gb 1040-79 | ≥400 | ≥350 | ≥300 | ≥200 |
| 拉伸模量 | mpa | 拉伸速度1mm/min | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 肖氏硬度d,15s | / | iso868 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 维卡软化点vst/b/50 | ℃ | iso306 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 熔点 dsc,10k/min | ℃ | iso 3146方法c | 130-135 | 130-135 | 130-135 | 130-135 |
| 线性热膨胀系数(23-80℃) | ℃ˉ1 | iso 11359 | 2?10ˉ4 | 2?10ˉ4 | 2?10ˉ4 | 2?10ˉ4 |



