商铺名称:泰州市海锋机械制造有限公司
联系人:王兆远(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:240334224@qq.com
联系地址:泰州市经济开发区凤凰西路89号
邮编:225300
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 电源电压 | 380V | ||
| 有无断电保护 | 有 | ||
| 额定功率 | 7.5KW | ||
| 工作方式 | 滚筒 | ||
| 规格 | 250mm | ||
| 滚筒直径 | 1080cm | ||
| 净重 | 1900kg | ||
| 控制方式 | 电脑板 | ||
| 类型 | 滚筒 | ||
| 连续工作时间 | 99h | ||
| 清洗速度 | 25m/s | ||
| 适用机械 | 清洗设备 | ||
| 桶材质 | 不锈钢 | ||
| 洗涤介质 | 水 | ||
| 洗涤容量 | 250L | ||
| 新旧程度 | 全新 | ||
| 型号 | SSX | ||
| 样式 | 滚筒 | ||
| 载重 | 250kg | ||
| 重量 | 19000kg | ||
| 转速 | 25RPM | ||
| 自动化程度 | 半自动 | ||
| 品牌 | 海锋 | ||
| 标准配件 | 轴承 电机 | ||
| 用途范围 | 鱼腥草清洗机,折耳根清洗机 | ||
| 前进速度 | 25m/s | ||
| 适用对象 | 鱼腥草折耳根清洗机 | ||
| 适用范围 | 鱼腥草泡和清洗机 | ||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 360015801600cm | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)