商铺名称:北京冠测精电仪器设备有限公司
联系人:王国平(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:luhztv359286@163.com
联系地址:北京市昌平城区南街道路凉水河路1号院2号楼10层1010室
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 测力精度 | ±1% | ||
| 精度 | ±1% | ||
| 起批量 | 1 | ||
| 试验方式 | 接触法/非接触法 | ||
| 适用标准 | GB_T 13542.2-2009 IEC 60674-2 | 1988-电气绝缘用薄膜 第2部分试验方法 | |
| 适用范围 | 电气用聚氨脂薄膜、塑料薄膜、聚丙稀薄膜等绝缘材料在给定直流电压下自动升压测定每平方米的击穿点数。 | ||
| 显示方式 | 数显 | ||
| 型号 | GCDRD-1500 | ||
| 原理 | 卷膜移动速度可设定,按照设定的升压速率升压,达到设定的电压后,实时记录当前的电压值和电流值,并能够实时记录当前的击穿点,试验结束后自动归零,自动统计电弱点数、电弱线数,自动计算每平方米的电弱点数。 | ||
| 重量 | 200kg | ||
| 装箱数 | 1 | ||
| 变压器容量 | 3KVA | ||
| 试验电压 | 10KV/AC/DC | ||
| 膜移动速度 | 0-10m/min 连续可调 | ||
| 击穿电流量程 | 0-100 mA | ||
| 升压速率 | 0-5.0KV | ||
| 恒压保持 | 自动保持恒压 | ||
| 电压波动度 | ±1% | ||
| 测试数据 | 电弱点/电弱线 | ||
| 品牌 | 冠测 | ||
.jpg)
.jpg)







.jpg)
.jpg)