商铺名称:昆山日日先精密机械有限公司
联系人:周云(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3531256411@qq.com
联系地址:昆山市玉山镇北门路2199号
邮编:215336
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | YASHIDA | ||
| 产品名称 | 龙门导轨磨床 | ||
| 用途范围 | 机床 | ||
| 控制系统 | 自动 | ||
| 布局形式 | 龙门式 | ||
| 生产效率 | 高效生产 | ||
| 服务时间 | 7*24小时 | ||
| 服务方式 | 一对一为您服务 | ||
| 品质描述 | 品质优良 | ||
| 设备状态 | 全新 | ||
| 设备稳定性 | 高稳定性 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 专业 | 靠谱 | ||
| 客户评价 | 高品质评价 | ||
| 机床总功率为 | 18KW | ||
| 控制电压 | AC24V/DC24V | ||
| 环境温度 | 5℃~40℃ | ||
| 湿度 | ≤90﹪ | ||
| 试件材料 | φ100×50mm×5件 | ||
| 5块试件磨削后基面对加工面精度 | 1000mm≤0.005mm | ||
| 试件表面粗糙度 | ≤Ra0.4 | ||
| 机器长度 | 4000mm | ||
| 机器宽度 | 2500mm | ||
| 机器长宽高 | 4000X2500X2150mm | ||
| 机器重量 | 约7200KG | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | 5012APS1 | ||


.jpg)


.jpg)


