商铺名称:东莞市崀峰塑胶原料有限公司
联系人:李海明(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13549216589@139.com
联系地址:东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑招东路697号
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 新料PC/PBT MAKROBLEND UT4045 G 品牌 | 德国 | ||
| 牌号 | UT4045 G | ||
| 规格级别 | 新料PC/PBT | ||
| 原料状态 | 正牌料 | ||
| 包装规格 | 25/KG | ||
| 德国 | MAKROBLEND | ||
| 抗撞击性 | 尺寸稳定性良好.刚性,高 | ||
| 电子电器 | 玻璃纤维增强材料, 20 填料按重量 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
(PC PBT)-blend, 20 Glass fiber reinforced, easy release, injection molding. Makroblend UT4045G offers a high stiffness, excellent chemical resistance, good flowability and exceptional dimensional stability

| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度(23°C) | 1.40 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR)(260°C/5.0 kg) | 30.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 2577 | ||
| 垂直流动方向1 | 0.20 到 0.60 | ISO 2577 | |
| 垂直流动方向 : 90°C, 1小时 | 0.10 | ISO 2577 | |
| 流动方向2 | 0.20 到 0.60 | ISO 2577 | |
| 流动方向 : 90°C, 1小时 | 0.10 | ISO 2577 | |
| 垂直流动方向 : 260°C, 3.00 mm3 | 0.50 到 0.70 | ISO 2577 | |
| 流动方向 : 260°C, 3.00 mm4 | 0.20 到 0.40 | ISO 2577 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 90.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量(23°C) | 6500 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/5 | ||
| 屈服, 23°C | 100 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 断裂, 23°C | 100 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/5 | ||
| 屈服, 23°C | 3.0 | ISO 527-2/5 | |
| 断裂, 23°C | 3.0 | ISO 527-2/5 | |
| 标称拉伸断裂应变(23°C) | 3.0 | ISO 527-2/5 | |
| 弯曲模量5(23°C) | 6100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力6(23°C) | 160 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength7(23°C) | 3.0 | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | ||
| -30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180 | ||
| -30°C | 35 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 130 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 140 | °C | ISO 306/B120 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 600 bar |
| 2 . | 600 bar |
| 3 . | 150x105x3 mm, 80°C MT, 600 bar |
| 4 . | 150x105x3 mm, 80°C MT, 600 bar |
| 5 . | 2.0 mm/min |
| 6 . | 2.0 mm/min |
| 7 . | 2 mm/min |