商铺名称:北京飞驰科学仪器有限公司
联系人:史艳轻(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:suyangchui0508@126.com
联系地址:海淀区花园东路10号高德大厦802室
邮编:100000
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 飞驰FRITSCH | ||
| 分辨率 | 2448*2050像素分辨率 | ||
| 干法测量范围 | 20um-20mm | ||
| 湿法测量范围 | 20um-2.8mm | ||
| 分析方法 | 动态图像分析 | ||
| 标准 | ISO 13322-2 | ||
| 干法分析类型 | 干法测量流体粉末和分散颗粒 | ||
| 湿法分析类型 | 湿法测量悬浮液和乳浊液 | ||
| 测量值 | 粒型与粒径 | ||
| 相机 | 5百万像素的CMOS相机 | ||
| 典型测量时间 | <5min(取决于选取的测量参数) | ||
| 干法典型样品测量量 | 10-100g | ||
| 湿法典型样品测量量 | 0.1-1g | ||
| 测量速度 | 最高可达75快速图像分析用于颗粒粒型及粒度分析张/sec | ||
| 电脑 | 预先安装ISS软件,用于控制 | ||
| 系统配置要求 | 标准Windows PC与英特尔酷睿i7四核以上处理器,8GB系统内存 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||



.jpg)







.jpg)



