商铺名称:北京飞驰科学仪器有限公司
联系人:史艳轻(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:suyangchui0508@126.com
联系地址:海淀区花园东路10号高德大厦802室
邮编:100000
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 飞驰FRITSCH | ||
| 工作方法 | 筛分 | ||
| 功率 | 50W | ||
| 进料粒度 | 5um | ||
| 筛网规格 | 63mm | ||
| 筛网有效尺寸 | 100mm | ||
| 用途范围 | 固体、悬浮液中粒径分布 | ||
| 震动频率 | 60Hz | ||
| 重量 | 21kg | ||
| 分析方法 | 筛分 | ||
| 干筛范围 | 20um-63mm | ||
| 干筛最大样品量(约) | 2kg | ||
| 干筛时间(约) | 3-20min | ||
| 湿筛范围 | 20um-10mm | ||
| 湿筛最大样品量(约) | 20-100g | ||
| 湿筛时间(约) | 30-60min | ||
| 精微筛范围 | 5um-100um | ||
| 精微筛最大样品量(约) | 0.05-0.5g | ||
| 精微筛时间(约) | 30-60min | ||
| 筛网堆最大重量 | 3kg | ||
| 振动幅度 | 0.1-3mm | ||
| 振幅控制 | 自动 | ||
| 筛网堆最大高度 | 550mm | ||
| 自动筛分软件 | 是 | ||
| 尺寸w*d*h | 37*40*20cm | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆;澳门;香港 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)