商铺名称:常州市龙威滚针轴承厂
联系人:沈晓蓉(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:czlw-bearing@foxmail.com
联系地址:常州市武进高新开发区万塔工业园26号东
邮编:213163
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 是否提供加工定制:是 | 品牌:龙威 | 型号:NAV4012 |
| 旧型号:4074112 | 类型:滚针轴承 | 内径:60(mm) |
| 外径:95(mm) | 厚度:35(mm) | 重量:1.13(kg) |
| 保持架及其材料:F1碳钢 | 用途:通用 | 滚动体列数:单列 |
| 滚道类型:直线滚道 | 样品或现货:现货 | 轴承材质:高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
主要结构型式
| 轴承代号 | 结构特点 |
| STO RSTO NA22/8 2RS NA2200 2RS | 无轴向引导滚轮轴承 NA22 2RS 系列 |
| NK NKS RNA49 RNA48 | 外圈双挡边 单列 无内圈 |
| NA59 RNA59 | 外圈双挡边 单列 |
| NKI NKIS NA49 NA48 | 外圈双挡边 单列 有内圈 |
| RNA69 | 外圈双接边 双列 无内圈 |
| NA69 | 外圈双接边 双列 有内圈 |
| RNA49..RS RNA49..2RS | 单面密封或双面密封 |
| NA69.. RS NA69..2RS | 单面密封或双面密封 双列 |
| RNAO | 外圈无挡边 单列或双列 无内圈 |
| NAO | 外圈无挡边 单列或双列 有内圈 |
| RNAV | 外圈双挡边 单列 无内圈 |
| NAV | 外圈双挡边 单列 有内圈 |
| I R LTR | 内圈系列 |
| BR,BRI,NCS,MR,HJ | 英制系列带内圈滚针轴承 |
外圈双挡边(或双锁圈)带保持架滚针轴承 NA、NKI型
可分别安装内圈和外圈(带锁圈、全套滚针和保持架),权限转速高,分单列和双列两种。
如果轴不能用来作为滚道,即若将轴淬硬用研磨不可能或不经济时,则可采用此类带内圈的滚针轴承。
实体套圈滚针轴承无内圈有保持架滚针轴承
NA、NKI型轴承不带内圈即为RNA、NK型滚针轴承。
此种轴承无内圈,适用于径向安装尺寸受限制的支承结构,与轴承相配的轴颈直接作为滚动面。作为滚道面的轴,必须淬硬件并进行研磨,而且只有将其加工到适当的尺寸和形状精度时,整套滚针轴承才能较高的寿命及运行精度。同时,由于无内圈,因此轴的直径也可作适当加大,从而也增加了刚性
体套圈滚针轴承带或不带内圈的密封滚针轴承
单面或双面密封的滚针轴承可以有效地防止脏物的侵入,轴承内已填入适量的锂基润滑脂。该类轴承的内圈比外圈宽,这使得轴承在轴相对轴承箱有微量位移时也可保证密封良好而免致轴承受污染。轴承的内圈也有润滑油孔,可以根据配置的需要,由外圈或内圈补充润滑
| BR364824 | BRI61812 |
| BR364828 | BRI82012 |
| BR405224 | BRI82016 |
| BR405228 | BRI102212 |
| BR445624 | BRI102216 |
| BR445628 | BRI122412 |
| BR486024 | BRI122416 |
| BR486028 | BRI142612 |
| BR526828 | BRI142616 |
| BR526832 | BRI142620 |
| BR567232 | BRI162816 |
| BR607632 | BRI162820 |
| BR648032 | BRI183020 |
| BRI203316 | |
| BRI203320 | |
| BRI223516 | |
| BRI223520 | |
| BRI243716 | |
| BRI243720 | |
| BRI243820 | |
| BRI243920 | |
| BRI264116 | |
| BRI264120 |
| NK5/10TN | |||
| NK8/12TN | |||
| NK10/12 | |||
| RNA497 | |||
| NK12/12 | |||
| RNA498 | |||
| NK12/16 | |||
| NK14/16 | |||
| NKS14 | |||
| RNA4900 | |||
| RNA6900 | |||
| RNA152815 | |||
| NK16/16 | |||
| NK16/20 | |||
| RNA4901 | |||
| RNA6901 | |||
| NKS16 | |||
| NK17/16 | |||
| NK18/20 | |||
| NK20/16 | |||
| NK20/20 | |||
| NK202616 | |||
| NK202620 | |||
| NKS20 | |||
| NK203312SX | |||
| RNA4902 | |||
| RNA6902 | |||
| NK22/16 | |||
| RNA4903 | |||
| RNA6903 | |||
| NK223516 | |||
| NK25/16 | |||
| NK25/20 | |||
| RNA4904 | |||
| RNA6904 | |||
| NKS25 | |||
| NK26/16 | |||
| NK26/20 | |||
| RNA283833 | |||
| F3833 | |||
| NKS28 | |||
| NK30/20 | |||
| NK30/30 | |||
| RNA4905 | |||
| RNA6905 | |||
| NK32/20 | |||
| RNA49/28 | |||
| NKS32 | |||
| RNA69/28 | |||
| NK35/20 | |||
| RNA4906 | |||
| RNA6906 | |||
| NK40/20 | |||
| NK40/30 | |||
| RNA69/32 | |||
| NK42/20 | |||
| NK42/30 | |||
| RNA4907 | |||
| RNA6907 | |||
| NK43/20 | |||
| NK43/30 | |||
| NK45/20 | |||
| RNA4908 | |||
| RNA6908 | |||
| NK50/25 | |||
| NK50/35 | |||
| RNA4909 | |||
| RNA6909 | |||
| NK55/25 | |||
| RNA4901 | |||
| RNA6901 | |||
| NK60/25 | |||
| RNA4911 | |||
| RNA6911 | |||
| RNA4912 | |||
| RNA6912 | |||
| RNA4913 | |||
| RNA6913 | |||
| RNA4914 | |||
| RNA6914 | |||
| RNA4915 | |||
| RNA6915 | |||
| RNA4916 | |||
| RNA6916 | |||
| RNA4917 | |||
| RNA6917 | |||
| RNA4918 | |||
| RNA6918 | |||
| RNA4919 | |||
| RNA6919 | |||
| RNA4920 | |||
| RNA4922 | |||
| RNA4824 | |||
| RNA4924 | |||
| RNA4828 | |||
| RNA4928 |
| NKI9/12 | |||
| NKI10/16 | |||
| NA4900 | |||
| NA6900 | |||
| NA4901 | |||
| NKI12/20 | |||
| NA6901 | |||
| NKIS12 | |||
| NKI15/16 | |||
| NKI15/20 | |||
| NA4902 | |||
| NA6902 | |||
| NKIS15 | |||
| NKI17/16 | |||
| NA4903 | |||
| NA6903 | |||
| NKI20/16 | |||
| NA4904 | |||
| NKIS20 | |||
| NKI22/16 | |||
| NKI25/30 | |||
| NA4905 | |||
| NA6905 | |||
| NKIS25 | |||
| NA49/28 | |||
| NA69/28 | |||
| NKI32/20 | |||
| NA49/32 | |||
| NA69/32 | |||
| NKI35/30 | |||
| NA4907 | |||
| NA6907 | |||
| NKIS35 | |||
| NKI40/20 | |||
| NKI40/30 | |||
| NA4908 | |||
| NA6908 | |||
| NKI42/20 | |||
| NKI45/25 | |||
| NKI45/35 | |||
| NA4909 | |||
| NA6909 | |||
| NKIS45 | |||
| NKI50/25 | |||
| NA4910 | |||
| NA6910 | |||
| NKIS50 | |||
| NKI55/35 | |||
| NA4911 | |||
| NA6911 | |||
| NKI60/25 | |||
| NA4912 | |||
| NA6912 | |||
| NKIS60 | |||
| NA4913 | |||
| NA6913 | |||
| NA4914 | |||
| NA6914 | |||
| NA4915 | |||
| NA6915 | |||
| NA4916 | |||
| NA6916 | |||
| NA4917 | |||
| NA6917 | |||
| NA4918 | |||
| NA6918 | |||
| NA4919 | |||
| NA6919 | |||
| NA4920 | |||
| NA4922 | |||
| NA4822 | |||
| NA4924 | |||
| NA4824 | |||
| NA4926 | |||
| NA4826 | |||
| NA4928 | |||
| NA4828 |

带内圈滚针轴承NAV4012
NACHI带内圈滚针轴承只能限制轴或外壳在一个方向的轴向位移。提供高刚性的轴承配置,用于复合负荷的工况。。特点在于刚度大,摩擦低,并且适用于方向迅速变化的高速场合。
NAV4017(4074117)轴承NAV4930(4074930)轴承NAV3911X3/YA(74811K)轴承NAVP6926X2R(884726)轴承NAVP4010X2(54810)轴承NAV4920(4074920)轴承NAV4017(4074117)轴承NAV4924(4074924E)轴承
NAV4926(4074926)轴承NAV4015X3A(74715K)轴承NAV48/500(40748/500)轴承NAV4012(4074112)轴承