商铺名称:盐城启琛船舶设备有限公司
联系人:张娇娇(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:盐城市青年东路51号东亭国际A512室
邮编:224000
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 启琛 | ||
| 产品特性 | 船用 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 净重 | 3737kg | ||
| 证书 | CCSNKLRBVDNV | ||
| 标准 | GB/T549-2008 | ||
| 表面处理 | 黑漆 | ||
| 发货地 | 江苏 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 有档船用锚链 | ||
? ? ? 启琛船舶设备有限公司 生产有档锚链70毫米,有档锚链73毫米,有档锚链 76毫米,有档锚链 78毫米,以上产品 到 船用锚链 124毫米,提供CCS? ?,NK? LR? DNV? BV? KR 等国际船检证书。我们供货到全国各大港口城市 ,如青岛,大连,上海,广州 ,浙江,舟山 ,大连等。
? ? ?盐城启琛船舶设备有限公司生产锚链和附件,船锚, 起重链条和不锈钢链条产品。
? ? 公司常年备有大量锚链 ,锚, 链条。
? ? 产品种类有:
? ? 1)锚链和附件:φ12.5~φ124毫米锚链和锚链附件(肯特卸扣,末端卸扣,连接卸扣,浮筒卸扣,锚卸扣,缆绳卸扣,C型快速连接卸扣);
? ?2)船锚:霍尔锚 ,斯贝克锚,德尔塔锚,日式无杆锚,霍尔锚,大抓力锚等船锚产品;
? ? ?以上产品保证全部,质量符合,可提供船用CCS、ABS、LR、NK、BV、KR和DNV-GL等10个国际船级社的产品认可的正本证书。
? ? 我们资源充裕,送货及时 ,的服务,物美的产品,获得国内外船东和船务伙伴的一致认可和好评!?
? ? ?
| 有档锚链及附件试验负荷 | |||||
| 链径?Diameter | 拉力负荷?Proof load | 拉断负荷?Breaking load | 质量近似值?Approx mass (27.5m) | ||
| AM2级?Grade 2 | AM3级?Grade 3 | AM2级?Grade 2 | AM3级?Grade 3 | ||
| mm | kn | kn | kn | kn | kg |
| 12.5 | 66 | 92 | 92 | 132 | 98 |
| 14 | 82 | 116 | 116 | 165 | 122 |
| 16 | 107 | 150 | 150 | 216 | 161 |
| 17.5 | 127 | 179 | 179 | 256 | 193 |
| 19 | 150 | 211 | 211 | 301 | 227 |
| 20.5 | 175 | 244 | 244 | 349 | 264 |
| 22 | 200 | 280 | 280 | 401 | 305 |
| 24 | 237 | 332 | 332 | 476 | 362 |
| 26 | 278 | 389 | 389 | 556 | 425 |
| 28 | 321 | 449 | 449 | 642 | 493 |
| 30 | 368 | 514 | 514 | 735 | 566 |
| 32 | 417 | 583 | 583 | 833 | 644 |
| 34 | 468 | 655 | 655 | 937 | 727 |
| 36 | 526 | 732 | 732 | 1050 | 815 |
| 38 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 909 |
| 40 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1007 |
| 42 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1110 |
| 44 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1218 |
| 46 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1331 |
| 48 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1450 |
| 50 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1573 |
| 52 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1701 |
| 54 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1835 |
| 56 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1973 |
| 58 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2117 |
| 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2265 |
| 62 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2419 |
| 64 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2577 |
| 66 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2741 |
| 68 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2909 |
| 70 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 3080 |
| 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | 3353 |
| 76 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 | 3634 |
| 78 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 | 3828 |
| 81 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 | 4128 |
| 84 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 | 4440 |
| 87 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 | 4720 |
| 90 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 | 5097 |
| 92 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 | 5326 |
| 95 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 | 5679 |
| 97 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 | 5920 |
| 100 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 | 6292 |
| 102 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 | 6546 |
| 105 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 | 6937 |
| 107 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 | 7204 |
| 111 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 | 7752 |
| 114 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 | 8177 |
| 117 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 | 8613 |
| 120 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 | 9060 |
| 122 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 | 9360 |
?.jpg)
.jpg)