商铺名称:中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司
联系人:甘泉(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:zousongzei0826@126.com
联系地址:随州曾都新型工业基地9号
邮编:441300
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 驾驶室乘人数 | 1 | ||
| 清洗射程 | 5-7米 | ||
| 最高车速 | 110km\/h | ||
| 轴距(mm) | 5600,6100 | ||
| 功率 | 162 | ||
| 离去角(°) | 14 | ||
| 额定载客(含驾驶员) | 3kg | ||
| 后轮距(mm) | 1800,1860 | ||
| 最高速度 | 90 | ||
| 洒水宽度 | 14mm | ||
| 外形尺寸(mm) | 8550×2480×3110 | ||
| 蝶形盘外伸 | 400mm | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 最大吸入粒度 | 80mm | ||
| 后悬(mm) | 2280 | ||
| 外型尺寸(mm) | 3200*1100*1550mm | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 马力 | 240 | ||
| 罐体容积 | 220000L | ||
| 吸扫行驶速度 | 3-20 km\/h | ||
| 额定功率 | 70W | ||
| 罐体材质 | 不锈钢 | ||
| 前轮距(mm) | 1940,1980 | ||
| 前悬 | 1330 | ||
| 清扫速度 | 20km\/h | ||
| 百公里油耗 | 10.3L | ||
| 最高车速(km\/h) | 95 | ||
| 弹簧片数 | 1\/1 1,2\/2 2 | ||
| 前排乘客 | 2,3 | ||
| 额定成员数(含驾驶员) | 3 | ||





