商铺名称:广东华兰海电测科技股份有限公司
联系人:罗凯(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:903447615@qq.com
联系地址:东莞市麻涌镇大盛工业园
邮编:523146
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 华兰海 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 东莞 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最大称量 | 150kg | ||
| 台面尺寸 | 咨询客服cm | ||
| 分度值 | 咨询客服g | ||
| 规格 | 咨询客服 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 电阻应变片 | ||
| 型号 | KA系列 | ||
??电阻应变计为传感器的感应单元,应变计的性能直接影响传感器的性能,东莞市华兰海电子有限公司从事电阻应变计的研发与生产已有15年,积累了丰富的技术和经验,我们产品远销国内外,并与国内多家大型传感器厂有合作。欢迎垂询
产品型号列表(单位:MM) | |||
产品型号 | 敏感栅尺寸 | 基底尺寸 | 丝栅间距 |
BF(BH)350-6KA | Φ6.3 | Φ10.2 | ---?--- |
BF(BH)350-8KA | Φ7.8 | Φ8.6 | ---?--- |
BF(BH)350-10KA | Φ9.2 | Φ10.2 | ---?--- |
BF350-12KA | Φ11 | Φ12 | ---?--- |
BF350-15KA | Φ13.8 | Φ15 | ---?--- |
BF350-18KA | Φ16.6 | Φ18 | ---?--- |
BF(BH)1000-6KA | Φ6.1 | Φ10.2 | ---?--- |
BF(BH)1000-10KA | Φ9.2 | Φ10 | ---?--- |
BF1000-13KA | Φ12.2 | Φ13 | ---?--- |
BF1000-15KA | Φ13.8 | Φ15 | ---?--- |
BF1500-10KA | Φ9.2 | Φ10 | ---?--- |
BF1500-20KA | Φ18.6 | Φ20 | ---?--- |
BF1650-13KA | Φ9.8 | Φ13 | ---?--- |
BF2000-14KA | Φ13.5 | Φ14.5 | ---?--- |





?