商铺名称:巩义市亿洋水处理材料有限公司
联系人:()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1650373382@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| CAS号 | ?CAS 52124-66-4 | ||
| 分子式 | C?H?OCSSNa | ||
| 产品名称 | 重金属捕捉剂 | ||
| 产品规格 | 98含量 | ||
| 外观性状 | 液体 | ||
| 型号 | 液体型 | ||
| 有效成分含量 | 98% | ||
| 执行标准 | Q\/HDM 0612-2016 | ||
| 主要成分 | 硫化钠 | ||
| PH值 | 4-12 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 储存条件 | 阴凉干燥 | ||
| 包装规格 | 25kg | ||
| 用途范围 | 水处理 | ||
| 特点 | PH值适应范围广 | ||
| 应用 | 电镀废水,冶炼废水 | ||
| 其余作用 | 贵金属回收 | ||
| 稳定性 | 沉淀物不易二次溶出 | ||
| ?广谱性 | 适用于电镀、冶金、化工等多行业废水? | ||
| 包装材质 | 蓝色塑料桶 | ||
| 溶解性 | 水不溶物≤0.5% | ||
| ?螯合容量 | 复配型药剂可达1.5-2.0mmol\/g? | ||
| ?反应速率 | 快速型:5分钟内完成90%以上重金属沉淀 | ||
| 游离态重金属 | 去除率>98% | ||
| ?毒性 | 有机硫类(如TMT15)无毒,符合环保标准? | ||
| 固液分离效率 | 沉淀物絮体大,沉降速度>1.5m\/h? | ||
| 品牌 | 豫亿洋 | ||





