商铺名称:湖北楚瑞汽车销售有限公司
联系人:吴承洋(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 东风 | ||
| 驱动方式 | 4*2 | ||
| 温度范围 | 适中 低温可加保温层 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 轮胎规格 | 275 | ||
| 额定功率 | 147 | ||
| 驱动形式 | 4*2 | ||
| 外观颜色 | 白 | ||
| 整备质量 | 7吨 | ||
| 罐体容积 | 13.6方 | ||
| 发动机马力 | 玉柴200 | ||
| 百公里油耗 | 12 | ||
| 额定载质量 | 11吨 | ||
| 百公里耗油 | 12 | ||
| 外型尺寸(mm) | 8350*2500*3300 | ||
| 平均使用油耗 | 12 | ||
| 最小离地间隙 | 420 | ||
| 额定装载质量 | 11吨 | ||
| 驾驶室乘人数 | 3 | ||
| 整车外型尺寸 | 8350*2500*3300 | ||
| 发动机生产企业 | 玉柴 | ||
| 发动机功率(kw) | 147 | ||
| 额定载客(含驾驶员) | 3 | ||
| 额定成员数(含驾驶员) | 3 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||








.jpg)
