商铺名称:广州智维电子科技有限公司
联系人:周冬梅(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@triv.cn
联系地址:广州市天河区华观路1933号万科云城A栋303室
邮编:510640
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 密特 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 测量对象 | 蓄电池 | ||
| 测量范围 | 蓄电池相关参数(具体范围依产品实际性能) | ||
| 测试电池种类 | 蓄电池 | ||
| 电流测量精度 | 高精度(具体数值依产品规格书) | ||
| 电压测量精度 | 高精度(具体数值依产品规格书) | ||
| 容量测量精度 | 高精度(具体数值依产品规格书) | ||
| 容量测试项目 | 蓄电池容量 | ||
| 通用测试项目 | 蓄电池性能 | ||
| 电流每通道输出范围 | 依据产品规格书(未直接提供,以产品说明为准) | ||
| 恒压电压范围 | 依据产品规格书(未直接提供,以产品说明为准) | ||
| 设定解析度电压 | 高精度设定(具体数值依产品规格书) | ||
| 输入电压 | 12(工作时) | ||
| 显示方式 | 数字显示(假设 | ||
| 信息未直接提供) | |||
| 分辨率 | 高分辨率(具体数值依产品规格书) | ||
| 接口 | 标准接口(具体类型依产品说明) | ||
| 最低放电电压 | 依据产品规格书(未直接提供,以产品说明为准) | ||
| 记录频率 | 可设定(具体范围依产品说明) | ||
| 功能 | 检测蓄电池性能 | ||
| 内容积 | 依据产品实际设计(未直接提供,以实物为准) | ||
| 充电电流 | 依据产品规格书(未直接提供,以产品说明为准) | ||
| 通道控制模式 | 智能控制(具体模式依产品说明) | ||
| 噪声 | 低噪声设计(具体数值依产品规格书) | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




