| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中路通 | ||
| 产品特性 | 共轨泵 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 适配车型 | 共轨油泵 | ||
| 配套关系 | 适用 | ||
| 包装尺寸 | 中性包装 | ||
| 电流 | 油泵总成0 445 025 052 | ||
| 电压 | 油泵总成0 445 025 052 | ||
| 流量 | 油泵总成0 445 025 052 | ||
| 压力 | 油泵总成0 445 025 052 | ||
| 产地 | 福建莆田 | ||
| 配件编号 | 油泵0445025052 | ||
| 适用汽车品牌 | 油泵0445025052 | ||
| 适用车型年份 | 油泵0445025052 | ||
| 适用车型变速箱类型 | MT/手动档 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 共轨油泵 | ||
| 型号 | 油泵0445025052 | ||
油泵总成0 445 025 052共轨电喷柴油机高压油泵
涵江区中路通配件厂 生产柴油燃油喷射系统零配件厂家,主要产品有欧二,欧三,欧五相关配件(VE泵头,卢卡斯泵头,VE泵总成,输油泵,传动轴,电磁阀等),柱塞(有A,AD,P,PS7100,P8500 MW系列柱塞,EP9系列柱塞,PN系列柱塞,康明斯系列柱塞,洋马系列柱塞,卡特系列柱塞 等型号),喷油嘴(有DNOSD,DNPDN,S,SN,PN,P,德尔福系列喷油嘴,船用喷油嘴等型号),出油阀(A,P,等压,等容)卡特喷油器,VE泵零配件(电磁阀,传动轴,二级输油泵,调压阀,滚轮组件,滚轮座,修理包,),共轨产品(共轨油嘴,共轨喷油器,阀组件,共轨泵总成,单体泵配件,阀帽,阀板),洋马泵头(X.4 X.5 X.7 洋马油嘴 X.5泵头修理包 X.4泵头修理包)精益求精,不断完善,服务 ,涵江区中路通配件厂是生产柴油机喷射系统 化企业。涵江区中路通配件厂位于美丽的海滨城市妈祖的故乡——福建莆田,靠近厦门机场,厦门港口,福州机场,交通十分方便 生产燃油喷射系统零部件已有20多年的生产经营历史,引进 的生产工艺和高 设备,质量达到了同行业 水平。经销贸易出口于50多个,稳定安全高效的服务赢得了国内外的客户的
油泵的工作原理是:将汽油从油箱中吸出,并经管路和汽油滤清器压送到化油器的浮子室内。汽油泵的保养方法是:1、不能使用含水的物质抽真空;2、在烘箱中除去大部分溶剂后使用油泵抽真空;3、按正确的顺序使用真空泵;4、加入规定牌号的润滑油;5、燃油必须干净无杂质和水分。汽油泵异响的原因是:1、汽油泵单向阀损坏无残余压力造成启动困难;2、离心泵叶轮磨损供油压力降低加速无力;3、碳刷磨损汽油泵停转;4、转子卡滞等机械故障油泵工作电流升高造成继电器或保险损坏。 中路通柴油喷射系统致力于生产和应用让车辆更加长寿和经济的柴油系统。作为中国较早的柴油喷射系统生产商,现代燃油喷射系统例如共轨系统是我们柴油燃油系统解决方案的基础。在这里您可以实现全系列燃油系统产品一站式采购!
ARAGS30-04-832269、
油泵总成 0 445 025 052
油泵总成 0 445 110 468
油泵总成 0 445 120 175
油泵总成 0 460 413 028
油泵总成 0 460 424 282
油泵总成 0 460 424 317
油泵总成 0 460 426 455
油泵总成 094000-0290
油泵总成 094000-0652
油泵总成 094050-0424
油泵总成 096000-3090
油泵总成 096000-4940
油泵总成 096000-8360
油泵总成 10402086145
油泵总成 104642-1451
油泵总成 1460A019
油泵总成 22100-0L060
油泵总成 22100-1C050
| 油泵总成 | 总成 | 0 440 020 120 | 0440 020 096 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 460 424 441 | 0 460 424 441 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 460 424 317 | 0 460 424 317 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 460 415 001 | 0 460 415 001 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 460 413 028 | 0 460 413 028 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 460 404 972 | 0 460 404 972 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 460 404 052 | 0 460 404 052 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 120 175 | 0 445 120 175 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 110 468 | 0 445 110 468 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 025 052 | 0 445 025 052 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 025 052 | 0 445 025 052 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 609 | 0 445 020 609 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 609 | 0 445 020 609 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 445 020 530 | 0 445 020 530 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 508 | 0 445 020 508 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 508 | 0 445 020 508 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 508 | 0 445 020 508 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 445 020 506 | 0 445 020 506 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 175 | 0 445 020 175 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 175 | 0 445 020 175 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 150 | 0 445 020 150 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 445 020 110 | 0 445 020 110 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 101 | 0 445 020 101 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 101 | 0 445 020 101 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 445 020 023 | 0 445 020 023 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 007 | 0 445 020 007 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 007 | 0 445 020 007 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 445 020 002 | 0 445 020 002 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 445 010 868 | 0 445 010 868 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 445 010 858 | 0 445 010 858 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 445 010 820 | 0 445 010 820 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 445 010 761 | 0 445 010 761 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 445 010 760 | 0 445 010 760 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 445 010 538 | 0 445 010 538 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 010 533 | 0 445 010 533 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 010 533 | 0 445 010 533 |
| 油泵总成 | 泵零件 | 0 445 010 533 | 0 445 010 533 |
| 油泵总成 | 总成 | 0 445 010 524 | 0 445 010 524 |
| 油泵总成 |
|