商铺名称:湖北凯力专用汽车有限公司
联系人:付佳佳(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车质量 | 4495 | ||
| 上装容积 | 6方 | ||
| 轮胎个数 | 6 | ||
| 弹簧片数 | 6 | ||
| 投入口宽度 | 1500mm | ||
| 百公里耗油 | 18L\/100km | ||
| 乘员\/座位数 | 3 | ||
| 是否支持鼓风机 | 是 | ||
| 排量 | 2.5L | ||
| 后轮距 | 1498,1516, | ||
| 额在定量 | 1570 | ||
| 功率 | 103 | ||
| 排放标准 | 10 | ||
| 轴距 | 2950 | ||
| 额定装载质量 | 1530kg | ||
| 轮胎 | 7.00R16 | ||
| 整备质量 | 5660 | ||
| 乘坐人数 | 3 | ||
| 后轮距(mm) | 5 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 前轮距 | 1525,1519 | ||
| 发动机 | 全柴132 | ||
