商铺名称:湖北凯力专用汽车有限公司
联系人:付佳佳(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 功率 | 121kW | ||
| 是否支持鼓风机 | 是 | ||
| 整备质量 | 6200 | ||
| 车辆长 | 7190 | ||
| 后轮距mm | 1510 | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
| 整车外形尺寸(mm) | 7750,7550,×2300×3000 | ||
| 前悬 | 1200mm | ||
| 车辆高 | 2410 | ||
| 总质量kg | 7360 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR | ||
| 总质量(kg) | 11990 | ||
| 离去角 | 12 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 2-3人 | ||
| 百公里耗油 | 19.7L | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 离地间隙 | 470 | ||
| 整备质量kg | 5650 | ||
| 额定载质量(Kg) | 6430,6365,6130,6065 | ||
| 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||
| 整备质量(Kg) | 7500,7800 | ||
| 总质量 | 7360 | ||
| 车速 | 88km | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
