商铺名称:湖北凯力专用汽车有限公司
联系人:付佳佳(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 轮胎规格 | 295\/80R22.5 18PR | ||
| 轮胎数 | 10个 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 排量 | 6700L | ||
| 前轮距 | 2010mm | ||
| 整备质量 | 15000(Kg)kg | ||
| 轴荷 | 7000\/18000(二轴组)t | ||
| 轴距 | 4800 1350mm | ||
| 轴数 | 3 | ||
| 最高车速 | 89(km\/h)km\/h | ||
| 总质量 | 25000(Kg) | ||
| 后悬 | 2420 | ||
| 燃油种类 | 柴油 | ||
| 接近\/离去角 | 20\/12 | ||
| 底盘型号 | DFH1250D4 | ||
| 外形尺寸 | 10600×2510×3350(mm) | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||








