车辆名称: | 随车起重运输车 | ||
车辆类别: | 专用车 | ||
车辆型号: | GYJ5128JSQ | ||
中文品牌: | 独霸牌 | ||
发动机型号: | ISDe18530 ISDe180 30 YC6J180-30 YC4E160-30 YC6J180-31 B190 30 EQD160-30 B170 30 YC6J180-33 B180 33 | 发动机功率: | 136 132 132 118 132 140 118 125 132 132 |
发动机排量: | 6700 4500 6500 4260 6500 5900 6234 5900 6494 5900 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外型尺寸(长/宽/高): | 9000×2470×3600 | 货厢(长/宽/高): | 6100 |
总质量(Kg): | 12450 | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量(kg): | 7450 | 额定载质量(kg): | 4805 |
额定载客(人): | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
驾驶室(人): | 发布日期: | 20090402 | |
接近角/离去角: | 20/11 | 前悬/后悬: | 1250/2650 |
轴距(mm): | 5100 | 轴荷: | 4320/8130 |
轴数: | 2 | 高车速(km/h): | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 |
前轮距: | 1900 | 后轮距: | 1800 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
其它: | 起重机型号分别为:TM-503,TM-603,TM-604 起重机质量分别为(kg):1600,2000,2100 额定起升载荷分别为(kg):5000,6000,6000 | ||
: | |||
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 |
EQ1120GLJ | 东风牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 东风汽车公司 |
十堰康瑞达物资贸易有限公司位于中国道教圣地———武当山北麓之下的汽车名城湖北省十堰市,成立于二00二年一月二十五日,公司主要经营:东风系列自卸车、东风厢式车、牵引车等各类东风商用车型及东风系列客车。 公司自成立以业一直本着依托东风产品,以人为以德治企

