| 2 | Dimension (mm) (Length*Width*Height) | 2055*755*1170 |
| 3 | Engine Type | Single-cylinder,air-cooled,4-stroke |
| 4 | Displacement(cc) | 124 |
| 5 | Power(kw/r/min) | 15.6/9500±5%) |
| 6 | Maximum Torque(N.m./r/min) | 12.5/(6500±5%) |
| 7 | Starting | kick/electric |
| 8 | Max.speed(km/h) | 90 |
| 9 | Brake Type(Front/Rear) | disk/drum |
| 10 | Tyre size(Front / Rear) | 2.75-17 100/90*17 |
| 11 | Ignition mode | CDI |
| 12 | Wheel base(mm) | 1320 |
| 13 | Fuel Tank capaciy(L) | 15 |
| 14 | Battery | 12V 7Ah |
| 15 | Net weight(kgs) | 143 |
| 16 | Max Loading (kgs) | 150 |
| 17 | Wheel | alu. |
重庆渝爵机电有限公司是一家集摩托车生产、研发、销售、进出口贸易为一体的大型专业化摩托车生产企业,拥有国际先进水平的总装、调试、包装、检测等专业流水线数条,公司秉承“诚信、创新、共赢”的企业理念,不断引进国外尖端科技,致力于摩托车新工艺、新技术的研制和开发,有着专业2005年

